|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | Elektrische Teile des Baggers | Baggerart: | Kettenbagger |
|---|---|---|---|
| Teil-Art: | Ersatzteile des Baggers, Baumaschinenteile | Verpackung: | Hölzerner Kasten, Standardkarton, Palette |
| Garantie: | 3 Monate | Modellnummer: | 4JG1 |
| Hervorheben: | Ersatzteile des Dieselmotors,Baggerersatzteile |
||
Neue Maschinen-Zus ISUZUS Dieselmotor-4JG1, Dieselmotor 4JG1
Teile.
Produktbeschreibung
| Teil-Name | Triebwerk vollst. |
| Anwendung |
Bagger |
| Kategorie | BaggerMaschinenteile |
| Einzelteil-Zustand | Unbenutzt, unbeschädigt, nagelneu |
Unterschiedliches Maschinenmodell als Referenz
| Maschinen-Modell | C240 | 4JG1 | 4JG1T |
|---|---|---|---|
| Maschinen-Eigenschaften | 4Cycle. Wassergekühlt. Vertikales Inline. | 4Cycle. Wassergekühlt. Vertikales Inline. | 4Cycle. Wassergekühlt. Vertikales Inline. |
| Valvetrain-Konfiguration | Obenliegendes Ventil | Obenliegendes Ventil | Obenliegendes Ventil |
| Art der Aspiration | Natürlich angesogen | Natürlich angesogen | Turbocharged |
| Art der Einspritzung | Indirekt | Direkt | Direkt |
| Nein von Zylindern | 4 | 4 | 4 |
| Verschiebung (Lit) | 2,369 | 3,059 | 3,059 |
| Kompressionsverhältnis | 20 bis 1 | 18,6 bis 1 | 18,1 bis 1 |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Gesamtausmasse | |||
| Länge (Millimeter) | 800 | 791,5 | 787 |
| Breite (Millimeter) | 529 | 605,5 | 594,5 |
| Höhe (Millimeter) | 694 | 708,5 | 778,5 |
| Trockengewicht (Kilogramm) | 223 | 225 | 240 |
| Wirtschaftsmacht | |||
| Verdienen Sie (SAE J1995) | |||
| Max. Nennleistung (kW/min-1) | 41.8 / 3000 | 48.0 / 2500 | 63.0 / 2500 |
| Max. Torque (N.m) | 145 | 205 | 265 |
| Nettoleistung (ISO 3046) | |||
| Max. Nennleistung (kW/min-1) | 39.0 / 3000 | 46.0 / 2500 | 61.0 / 2500 |
| Max. Torque (N.m) | 142 | 198 | 259 |
| Min.S.F.C (@Full Last) (g/kW.h) | 260 | 222 | 220 |
| Generator-Satz-Energie (Netz) | |||
| Bereitschaft 1500rpm (Kilowatt) | 21 | 28,6 | 37 |
| höchste Vollkommenheit 1500rpm (Kilowatt) | 19,1 | 23,4 | 32,8 |
| Bereitschaft 1800rpm (Kilowatt) | 25,8 | 35,7 | 46,3 |
| höchste Vollkommenheit 1800rpm (Kilowatt) | 23,2 | 29,2 | 41 |
| Zustand der Nettoenergie | |||
| Ventilator (Millimeter) | 380 | 380 | 400 |
| Aufnahmen-Krise (kPa) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Auspuff-Rückstau (kPa) | 0 | 0 | 0 |
| Schmiersystem | Volle Zwangs Druckzuführerart | Volle Zwangs Druckzuführerart | Volle Zwangs Druckzuführerart |
| Öl-Pumpe | Trochid-Art. Gang gefahren von der Nockenwelle. | Trochid-Art. Gang gefahren von der Nockenwelle. | Trochid-Art. Gang gefahren von der Nockenwelle. |
| Lub. Öl-Kapazität (nur Ölwanne) (Lit) | 8 | 9,6 | 9,6 |
| Art des Schmieröls | API cm oder CD | API cm oder CD | API-CD |
| Kühlsystem | Wasser kreisförmig, durch unter Druck gesetzt | Wasser kreisförmig, durch unter Druck gesetzt | Wasser kreisförmig, durch unter Druck gesetzt |
| Zentrifugale Schaufelart durch Vriemengetriebenes | Zentrifugale Schaufelart durch Vriemengetriebenes | Zentrifugale Schaufelart durch Vriemengetriebenes | |
| Kühlmittel-Kapazität (nur Maschine) (Lit) | 5,2 | 4,5 | 4,5 |
| Kraftstoffanlage | Durch Kolben und Düse. Festes Hochdruckinj. Art. | Durch Kolben und Düse. Festes Hochdruckinj. Art. | Durch Kolben und Düse. Festes Hochdruckinj. Art. |
| Einspritzpumpe | Zexel machen. In--Iine Art Bosch A. | Zexel machen. In--Iine Art Bosch A. | Zexel machen. In--Iine Art Bosch A. |
| Gouverneur | Mechanischer Gouverneur variabler Geschwindigkeitsregelung RSV | Mechanischer Gouverneur variabler Geschwindigkeitsregelung RSV | Mechanischer Gouverneur variabler Geschwindigkeitsregelung RSV |
| Art des Brennstoffs | Dieselkraftstoff (MEER2d Art) | Dieselkraftstoff (MEER2d Art) | Dieselkraftstoff (MEER2d Art) |
| Stromsystem | Negative Erdungsanlage (12V) | Negative Erdungsanlage (12V) | Negative Erdungsanlage (12V) |
| Starthilfe | Glühkerze | Glühkerze | Glühkerze |
| Starter-Motor (V-Kilowatt) | 12-2.2 | 12-2.2 | 12-2.2 |
| Generator (VA) | 12-35 | 12-35 | 12-35 |
| Batterie-Anforderungen (V-CCA) | 12-580 | 12-580 | 12-650 |
| Quantität | 1 | 1 | 1 |
Bildshow:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265