|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | Motor, Dämpfer | Teilenummer: | 426-12-32420 |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Gummi | Maschinennummer: | WA600 WD600 |
| Anwendung: | Radlader, Raddozer | Vorlaufzeit: | 1-3 Tage für die Lieferung |
| Verpackung: | Standard-Exportkarton | ||
| Hervorheben: | Komatsu WA600-6 Gummibefestigung,426-12-32420 Ersatzteil für Radlader,Einbau von Ersatzteilen für Gummilader |
||
426-12-32420 4261232420 Kautschuk KOMATSU Radlader Ersatzteile für WA600-6
- Ich weiß.
Spezifikation
| Kategorie | Motor, Dämpfer |
| Name | Kautschuk |
| Teile Nummer | 426-12-32420 |
| Maschinennummer | WA600 WD600 |
| Vorlaufzeit | 1-3 Tage |
| Qualität | Brandneu, OEM Qualität |
| MOQ | 1 PCS |
| Verkehrsmittel | Über See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT |
| Verpackung | Auf Wunsch oder Standardverpackung |
| Vibrationsabsorption: Absorbiert mechanische Vibrationen, die während des Betriebs der Ausrüstung erzeugt werden, um die Vibrationsübertragung zwischen angeschlossenen Komponenten zu reduzieren. |
| Stoßdämpfer: Es dämpft plötzliche Einschlagbelastungen und verhindert starre Kollisionen zwischen Metallteilen. |
| Versiegelungsleistung: Es verhindert, dass Staub, schlammiges Wasser und Trümmer in die Paarungsfläche gelangen und schützt die inneren Baugruppen. |
| Geräuschminderung: Es unterdrückt die Resonanz und das Arbeitsgeräusch der Maschine. |
| Positionsaufbewahrung: Er sorgt für einen angemessenen Abstand zwischen den Teilen und ermöglicht gleichzeitig eine geringfügige flexible Verschiebung während des Betriebs. |
WELL DOZERS WD600
Komatsu-Radlader WA600
| 425-54-16520 Gummi |
| 532, WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA150, WA180, WA200, WA250, WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA470, WA500, WA600, WA70, WA800, WD600, WR11, WR11SS, WR8 |
| 23S-55-51840 Gummi |
| GD555, GD655, GD675, GD755, GH320, LW250, WA1200, WA120L, WA250, WA250PT, WA320, WA380, WA420, WA470, WA800, WA900 |
| 425-07-11820 Gummi |
| 568, WA200, WA250, WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA470, WA500, WA600, WA800 |
| 41L-03-23270 Gummi |
| WF550, WF550T |
| 421-62-18330 Gummi |
| 545, 558, WA450, WA470, WA500 |
| 421-62-12340 Gummi |
| 545, WA380, WA420, WA450, WA450L, WA470, WA480, WA500, WA600, WA800, WA900, WD500, WD600, WF450, WF450T, WF550, WF550T, WF650T |
| 428-S33-2240 Gummi |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 426-S33-2290 Gummi |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 425-56-21220 Gummi |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. |
| 2161-1733 Gummi 21T |
| Sonnenenergie |
| 427-62-21890 Gummi |
| WA800, WA900 |
| 161-00631. GUMMIER; KUSCHEN |
| MEGA |
| 161-00221 GUMMER;KUSCHEN |
| Sonnenenergie |
| 2692-1-12510 Gummi,Kusschen |
| JV60, JP60SS, JP70, JP80, JV32W, JW33 |
| 2161-2317 GUMMI;PLAT |
| Sonnenenergie |
| 161-00298 GUMMER;E/G-Bestellung |
| Sonnenenergie |
| 2161-2070 Gummirausfall |
| MEGA, SOLAR |
| 2161-1744. |
| DX27Z, DX35Z, MEGA, SOLAR |
| 419-911-1220 Gummi |
| WA200, WA300 |
| 561-88-87190 Gummi |
| HD785 |
| 161-00331 GUMMER;DAMPER ((R.H.) |
| Sonnenenergie |
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 426-12-31001 | Der Name: | DämpfermontageKomatsu | 183 Kilo. | |
| ["SN: 55004-UP"] $0. | ||||
| 1. | 01010-61245 | Die in Absatz 1 genannten | SchraubeKomatsu China | 00,056 kg. |
| [SN: 55004-UP"] Analoga: ["01010E1245", "0101031245"] | ||||
| 2. | 01643-31232 | Die in Absatz 1 genannten | WaschmaschineKomatsu | 0.027 kg. |
| [SN: 55004-UP"] Analoga: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 4. | 01010-61255 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SchraubeKomatsu China | 00,06 kg. |
| [SN: 55004-UP"] Analoga: ["01010E1255", "0101031255"] | ||||
| 6. | 426-12-31320 | Der Name: | FlugradKomatsu | 40.5 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 7. | 01010-61235 | Die Kommission | SchraubeKomatsu | 0.048 kg. |
| [SN: 55004-UP] Analoga: ["01010E1235", "0101031235", "M018011200356"] | ||||
| 8. | 716-01-11100 | Der Name: | KörperversammlungKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 8 | 426-12-31051 | Der Name: | KörperversammlungKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 9 | 426-12-31151 | Der Name: | KörperKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 10 | 426-12-31220 | Der Name: | AbstandsschalterKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 11 | 426-12-31230 | Der Name: | SteckerKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 12 | 426-12-31161 | Der Name: | KörperKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 13 | 426-12-32410 | Der Name der Person | KautschukKomatsu | 00,3 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 14 | 426-12-32420 | Der Name der Person | KautschukKomatsu | 0.35 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 15 | 426-12-31170 | Der Name: | FlanscheKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 16 | 426-12-31180 | Der Name: | FlanscheKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 17 | 01011-61215 | [16] | SchraubeKomatsu | 0.117 kg. |
| [SN: 55004-UP"] Analoga: ["01011E1215"] | ||||
| 19. | 426-12-31111 | Der Name: | AbdeckungKomatsu | 41.5 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 20. | 426-12-31121 | Der Name: | SchachtKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 21. | 06040-06217 | Die Angaben sind zu entnehmen. | LagerKomatsu China | 10,86 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 22. | 426-12-31210 | Der Name: | AbstandsschalterKomatsu China | |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 23. | 04064-08530 | Der Name: | Ring, Snap, für die WellenseiteKomatsu China | 00,04 kg. |
| [SN: 55004-UP] Analoga: ["R0406408530"] | ||||
| 24. | 04071-00150 | Der Name: | Ring, Schnapp.Komatsu | 0.137 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 25. | 428-12-11341 | Der Name: | SiegelKomatsu | 0.18 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 26. | 428-12-11351 | Der Name: | SiegelKomatsu | 0.13 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 27. | 07030-01030 | Der Name: | AtmenKomatsu | 00,016 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 28. | 07043-00108 | Der Name: | Stecker, SpitzeKomatsu | 00,005 kg. |
| [SN: 55004-UP"] Analoga: ["0704320108", "0704350108", "820510607", "YM23871010000", "R0704300108"] | ||||
| 29. | 07043-00211 | Der Ausgang | Stecker, SpitzeKomatsu | 0.012 kg. |
| [SN: 55004-UP] | ||||
| 30. | 07030-00252 | Der Name: | AtmenKomatsu | 00,09 kg. |
| [SN: 55004-UP] Analoga: ["R0703000252"] |
![]()
1 Hydraulische Teile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrmotor, Schwingmaschinen, Schwingmotor usw.
2 Motorteile: Motorenrückseite, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Kraftstoffeinspritzpumpe, Startrotor und Generator usw.
3 Teil des Fahrwerks: Gleiswalze, Trägerwalze, Gleisverbindung, Gleisschuh, Sprung, Trenn- und Trennpolster usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbänder, Monitor, Steuerung, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühlgerät usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwingkreis, Motorkappe, Schwingverbindung, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Eimer usw.
Verpackungsdetails:
Innenverpackung: Kunststofffolie zur Verpackung
Außenverpackung: aus Holz
Versand:
innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Zahlung per Luftweg, Expressweg oder Seeweg auf der Grundlage der
Menge und Notfalllage.
1. Durch Kuriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kuriergesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,
2Luftverkehr: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Flughafen der Bestimmungsstadt.
3Über See: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265