|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschinenmodell: | PC130 PC160 PC190 PC200 PC220 PC240 | Kategorie: | Kabine, Boden, Klimaanlage |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Verdampfer | Anwendung: | Bagger-Bulldozer |
| Teilenummer: | ND446010-3132 ND446010-3131 | Verpackung: | Standard-Exportkarton |
| Hervorheben: | Komatsu PC130-8 Verdampfer,Ausdrucker AC-Dampfer ND446010,KOMATSU Bauteile für Bagger und Klimaanlagen |
||
| Name | Verdampfer |
| Teilenummer | ND446010-3132 ND446010-3131 |
| Maschinenmodell | PC130 PC160 PC190 PC200 PC2000 PC200LL PC220 PC240 |
| Kategorie | Kabine, Boden, Klimaanlage |
| Lieferzeit | 1-3 TAGE |
| Qualität | Brandneu, OEM-Qualität |
| Mindestbestellmenge | 1 STÜCK |
| Transportmittel | Per See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Dichtung | Nach Wunsch oder Standardverpackung |
| 1. Wärmeaufnahme- und Kältekern |
| Flüssiges Kältemittel mit niedrigem Druck fließt in den Lamellen und Rohren des Verdampfers. Es nimmt Wärme aus der Kabinenluft auf und verdampft zu Gas, was die Kühlquelle für das Klimaanlagensystem erzeugt. Gebläse, das über den kalten Verdampferkern strömt, wird zu gekühlter Luft und zirkuliert in die Fahrerkabine. |
| 2. Luftentfeuchtung |
| Wasserdampf in warmer Kabinenluft kondensiert auf der kalten Oberfläche des Verdampfers. Er entzieht der Luft Feuchtigkeit, reduziert die Luftfeuchtigkeit in der Kabine, verhindert Beschlagen der Kabinenfenster und verbessert den Komfort des Bedieners an heißen, feuchten Arbeitsplätzen. |
| 3. Kältemittelphasenübergang |
| Wandelt flüssiges Kältemittel in Niederdruck-Kältemitteldampf um und leitet dann das gasförmige Kältemittel zum Kompressor, um den Kältekreislauf zu vervollständigen. |
| 4. Anpassung an raue Umgebungen |
| Speziell für schwere Komatsu-Maschinen (Bagger der PC-Serie, Planierraupen der D-Serie) entwickelt. Er behält eine stabile Wärmeaustauschleistung unter Hochtemperatur- und staubigen Baubedingungen bei. |
PLANIERRAUPEN D155A D155AX D65EX D65PX D65WX
BAGGER HB205 HB215 PC130 PC160 PC190 PC200 PC2000 PC200LL PC220 PC240 PC270 PC300 PC300HD PC350 PC350HD PC360 PC400 PC450 PC550 PC600 PC650 PC700 PC800 PC800SE PC850 PC850SE PW148 PW160 PW180 Komatsu
| TW7010-0220 VERDAMPFER-AGGREGAT |
| PC128US, PC128UU, PC138US, PC158, PC158US, PC228, PC228US, PC228UU, PC78US, PW128UU |
| 455-451 VERDAMPFER |
| MX45 |
| RD-2-4087-0 Verdampfer-Aggregat |
| D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D61EX, D61PX |
| AN51700-A0640 VERDAMPFER-AGGREGAT |
| WA270, WA320, WA380, WA470, WA500 |
| 2920-6121 . VERDAMPFERKERN |
| MEGA, SOLAR |
| 42Y-S61-HP06 VERDAMPFER |
| WA270, WA270PT, WA320 |
| 205-979-7050 VERDAMPFER |
| BP500, HD325, HD465, HD785, PC1000, PC1000SE, PC150, PC200, PC220, PC300, PC300HD, PC310, PC400, PC400HD, PC410, PC650, PC650SE |
| 205-978-6260 VERDAMPFER |
| D155A, PC100, PC100L, PC100S, PC100SS, PC120, PC120S, PC120SS, PC150, PC200, PC220, PC300, PC400, PC60, PC75UU, PC80, PF5, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S |
| DK503700-4770 VERDAMPFER-AGGREGAT |
| GD675, PC138, PC138US, PC228, PC228US, PC308, PC78MR, PC78US, PC78UU |
| ND446010-4660 VERDAMPFER, AGGREGAT |
| AUSLEGER,, TRÄGER, PC118MR, PC138, PC138US, PC228, PC228US, PC78US, PC78UU, PC88MR, PW118MR, PW98MR, FENSTER |
| ND446010-3132 Verdampfer |
| PC130, PC300, PC350, PC400, DRUCK, REGEN |
| TW503700-2532 VERDAMPFER-AGGREGAT |
| PC100, PC100L, PC120, PC120SC, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC300SC, PC340, PC350, PC380, PC400, PC400ST, PC450 |
| Pos. | Teilenummer | Menge | Teilename | Kommentare |
| 20Y-810-1212 | [1] | Klimaanlage Komatsu | 9,2 kg. | |
| ["SN: 85926-UP"] Analoga:["20Y8101211"] |$0. | ||||
| 20Y-810-11 | [1] | Klimaanlagen-Aggregat Komatsu | 9,2 kg. | |
| ["SN: 80001-85925"] Analoga:["20Y8101212"] |$1. | ||||
| 1. | ND245450-5831 | [1] | Gehäuse Komatsu | 0,000 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 2. | ND245450-5840 | [1] | Gehäuse Komatsu | 41,101 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] Analoga:["2089797610", "2089797611"] | ||||
| 3. | ND116576-3810 | [1] | Platte Komatsu | 0,000 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 4. | ND116576-3820 | [1] | Platte Komatsu | 0,5 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 4. | ND446010-3132 | [1] | Verdampfer-Aggregat Komatsu | 2,56 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] Analoga:["ND4460103131"] | ||||
| 5 | ND446600-0991 | [1] | Verdampfer-Aggregat Komatsu | 2,3 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] Analoga:["ND4466000990", "ND4466000992", "ND4460000990"] | ||||
| 6 | ND949142-0020 | [1] | O-Ring Komatsu | 0,001 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] Analoga:["20Y9793140"] | ||||
| 7 | ND949142-0030 | [1] | O-Ring Komatsu | 0,001 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] Analoga:["20Y9793130"] | ||||
| 8 | ND447500-4760 | [1] | Expansionsventil Komatsu China | |
| ["SN: 85593-UP"] | ||||
| 8 | ND447500-2750 | [1] | Expansionsventil Komatsu | 0,15 kg. |
| ["SN: 80001-85592"] | ||||
| 9 | ND949046-3100 | [2] | Schraube Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 10 | ND146657-8841 | [1] | Dichtung Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 11 | ND146657-9811 | [3] | Dichtung Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 12 | ND146657-8850 | [1] | Dichtung Komatsu | 0,03 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 13 | ND445021-3941 | [1] | Stopfen Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 14. | ND116140-0050 | [1] | Heizkern-Aggregat Komatsu China | 41,101 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 15. | ND116660-7570 | [4] | Tür-Aggregat Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | ND116650-6850 | [4] | Tür-Aggregat Komatsu | 0,06 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | ND116780-2481 | [2] | Hebel-Aggregat, Gestänge Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 18. | ND116780-2491 | [1] | Hebel-Aggregat, Gestänge Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 19. | ND116780-2501 | [2] | Hebel-Aggregat, Gestänge Komatsu | 41,101 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 20. | ND116780-2510 | [3] | Hebel-Aggregat, Gestänge Komatsu | 41,101 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 21. | ND116781-3000 | [2] | Hebel Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 22. | ND116780-3130 | [2] | Hebel-Aggregat Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 23. | ND116662-7670 | [3] | Welle Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 24. | ND116662-7681 | [1] | Welle Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 25. | ND116576-3852 | [1] | Platte Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] Analoga:["ND1165763851"] | ||||
| 26. | ND116576-3862 | [1] | Platte Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] Analoga:["ND1165763861"] | ||||
| 27. | ND063800-0300 | [2] | Servomotor-Aggregat Komatsu | 0,16 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 28. | ND017231-0700 | [3] | Klemme Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 29. | ND077500-5890 | [1] | Thermistor-Aggregat Komatsu | 0,022 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 30. | ND246790-2060 | [2] | Klemme Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 31. | ND116780-3920 | [1] | Hebel-Aggregat Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 32. | ND146667-0440 | [1] | Dichtung Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 33. | ND077800-0750 | [1] | Transistor Komatsu | 0,14 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 34. | ND146340-0560 | [1] | Box-Aggregat Komatsu | 41101,101 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] Analoga:["ND1463400531"] | ||||
| 35 | ND063600-4580 | [1] | Servomotor-Aggregat Komatsu | 0,16 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 36 | ND077500-5650 | [1] | Thermistor-Aggregat Komatsu | 0,01 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 37. | ND146657-8860 | [1] | Dichtung Komatsu | 0,006 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 38. | ND116340-7350 | [1] | Motor-Aggregat Komatsu OEM | 1,95 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 39. | ND949008-0460 | [3] | Schraube, Blechschraube Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 40. | ND949008-0330 | [3] | Schraube, Blechschraube Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 41. | ND949001-1730 | [32] | Schraube, Blechschraube Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 42. | ND246470-4311 | [1] | Kabelbaum-Aggregat Komatsu | 0,4 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 43 | ND93950-05003 | [1] | Sicherung Komatsu | 0,08 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 44. | ND116662-8320 | [1] | Welle Komatsu China | |
| ["SN: 80001-UP"] |
![]()
1 Hydraulikteile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrermotor, Schwenkwerk, Schwenkmotor usw.
2 Motorteile: Motor-Aggregat, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Einspritzpumpe, Anlasser und Lichtmaschine usw.
3 Fahrwerksteile: Stützrolle, Laufrolle, Kettenbolzen, Kettenplatte, Kettenrad, Spannrolle und Spannrollenfeder usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbaum, Monitor, Steuergerät, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Ladeluftkühler usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwenkring, Motorhaube, Schwenkverbindung, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Stiel, Schaufel usw.
Vorteil
1. Bieten Sie Top-Qualität & wettbewerbsfähige Produkte
2. Unterstützen Sie 12 Monate Garantie
3. 100% vor dem Versand getestet
4. Pünktliche Lieferung
5. Eine breite Palette von Öldrucksensoren, Kraftstofftankfüllstandssensoren, Temperatursensoren, Drehzahlsensoren für Bagger
6. Mehr als 15 Jahre Produktions- und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7. Professionelles QC-Team
8. Bestes Verkaufsteam, 24 Stunden Service
Verpackungsdetails :
Innenverpackung: Plastikfolie zum Einwickeln
Außenverpackung: Holz
Versand :
innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang, per Luftfracht oder Express oder Seefracht basierend auf der
Menge und den Notfallumständen.
1. Per Kurier: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten kooperierenden Kurierunternehmen,
2. Per Luftfracht: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Zielflughafen des Kunden.
3. Per Seefracht: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265