|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | KOMATSU-Motorteile | Motormodell: | 4D92-1A 4D92-1B |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Bagger, Bulldozer | Produktname: | Wasserpumpe |
| Teilenummer: | 287-01-12180 6141611201 | Verpackung: | Standard-Exportkarton |
| Hervorheben: | KOMATSU-Bagger Water Pump,Wasserpumpe für 4D92-1A Motor,Ersatzteil-Wasserpumpe des Baggers |
||
| Name | Wasserpumpe |
| Teilenummer | 287-01-12180 6141611201 |
| Motormodell | D20A-3 D20P-3 D20PL-3 D21A-3 D21P-3 4D92-1A |
| Kategorie | KOMATSU Motorteile |
| Lieferzeit | 1-3 TAGE |
| Qualität | Brandneu, OEM-Qualität |
| MOQ | 1 STÜCK |
| Transportmittel | Per See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Verpackung | Nach Wunsch oder Standardverpackung |
| 6136-61-1601 WASSERPUMPEN-EINHEIT,(MIT NICHT HÄRTENDER RIEMENSCHEIBE) |
| 6D105 |
| 6136-61-1202 WASSERPUMPEN-EINHEIT,(HÄRTENDER RIEMENSCHEIBENTYP) |
| 6D105 |
| 6136-61-1401 WASSERPUMPEN-EINHEIT,(FÜR EG75) |
| 6D105, S6D105 |
| 6131-61-1202 WASSERPUMPEN-EINHEIT |
| S4D105 |
| 6136-61-1600 WASSERPUMPEN-EINHEIT,(MIT NICHT HÄRTENDER RIEMENSCHEIBE) |
| 6D105, S6D105 |
| 6222-61-2200 WASSERPUMPEN-EINHEIT |
| S6D108E, SAA6D108E |
| 6215-61-1506 WASSERPUMPEN-EINHEIT |
| SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6219-61-1100 WASSERPUMPEN-EINHEIT |
| SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6215-61-1505 WASSERPUMPEN-EINHEIT |
| EGS1000, EGS1050, EGS1200, SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6131-62-1204 WASSERPUMPEN-EINHEIT |
| S4D105 |
| 154-04-X1000 WASSERABSCHEIDER G. |
| D85A, D85E, D85P |
| Pos. | Teilenummer | Menge | Teilename | Kommentare |
| 6141-61-1200 | [1] | WASSERPUMPEN-EINHEIT Komatsu China | ||
| ["SN: 33517-UP"] Analoga:["6141611201"] |$0. | ||||
| 6141-61-1102 | [1] | WASSERPUMPEN-EINHEIT Komatsu China | ||
| ["SN: 11008-33516"] |$1. | ||||
| 6141-61-1300 | [1] | WASSERPUMPEN-EINHEIT,(TRIMMING SPEC.)(4D92-1B) Komatsu China | ||
| ["SN: 56108-56110"] |$2. | ||||
| 1. | 6141-61-1111 | [1] | GEHÄUSE Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 2. | 6140-61-1160 | [1] | O-RING (K2) Komatsu | 0,005 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 3. | 6140-61-1170 | [1] | RING Komatsu | 0,1 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 4. | 6140-61-1180 | [1] | ABDECKUNG Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 4. | 6140-61-1191 | [1] | ABDECKUNG,(TRIMMING SPEC.)(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 56108-56110"] | ||||
| 5. | 6140-61-1311 | [1] | WELLE Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 6. | 6140-61-1910 | [1] | CLIP Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 7. | 6140-61-1331 | [1] | IMPELLER Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 8. | 6140-61-1510 | [1] | DICHTUNG, WASSER (K2) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] Analoga:["6140611511"] | ||||
| 9. | 6141-61-3220 | [1] | RIEMENSCHEIBE Komatsu China | |
| ["SN: 33517-UP"] Analoga:["6141611311"] | ||||
| 9. | 6141-61-3210 | [1] | RIEMENSCHEIBE Komatsu China | |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 10 | 6140-61-1810 | [1] | DICHTUNG (K2) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 11 | 6140-61-1820 | [2] | DICHTUNG (K2) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 12 | 01010-30845 | [2] | SCHRAUBE Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] Analoga:["4700567X", "01010E0845", "0101060845"] | ||||
| 13 | 01124-30855 | [1] | STIFT Komatsu China | |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 13 | 01010-30860 | [1] | SCHRAUBE Komatsu | 0,029 kg. |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 14 | 01124-30860 | [1] | STIFT Komatsu China | |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 14 | 01010-30865 | [1] | SCHRAUBE Komatsu China | |
| ["SN: 11008-33516"] Analoga:["0100040865", "0100030865", "01010E0865", "0101060865", "1400918110", "38510127531"] | ||||
| 14A. | 01580-00806 | [2] | MUTTER Komatsu | 0,005 kg. |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 15 | 01602-00825 | [4] | SCHEIBE Komatsu | 0,004 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] Analoga:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 16 | 600-613-0383 | [1] | LÜFTER Komatsu China | |
| ["SN: 48294-UP"] Analoga:["6006130380", "6006130381", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-613-0382 | [1] | LÜFTER Komatsu China | |
| ["SN: 19281-48293"] Analoga:["6006130380", "6006130381", "6006130383"] | ||||
| 16 | 600-613-0381 | [1] | LÜFTER Komatsu China | |
| ["SN: 13983-19280"] Analoga:["6006130380", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-613-0380 | [1] | LÜFTER Komatsu China | |
| ["SN: 11008-13982"] Analoga:["6006130381", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-615-0382 | [1] | LÜFTER,(SUGGETYP) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] Analoga:["6006150381"] | ||||
| 17 | 01010-30825 | [4] | SCHRAUBE Komatsu | 0,015 kg. |
| ["SN: 48294-UP"] Analoga:["01010E0825"] | ||||
| 17 | 01010-30820 | [4] | SCHRAUBE Komatsu | 0,013 kg. |
| ["SN: 11008-48293"] Analoga:["01010E0820"] | ||||
| 18A. | 6141-61-3250 | [1] | PLATTE Komatsu China | |
| ["SN: 48294-UP"] Analoga:["6144653250"] | ||||
| 19 | 6141-61-6280 | [1] | ROHR,(4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: ..-UP"] Analoga:["6141616281"] | ||||
| 19 | 6141-61-6213 | [1] | ROHR,(4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: .-.."] Analoga:["6141616211", "6141616212"] | ||||
| 19 | 6141-61-6212 | [1] | ROHR,(4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: 12807-."] Analoga:["6141616211", "6141616213"] | ||||
| 19 | 6141-61-6211 | [1] | ROHR,(4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-12806"] Analoga:["6141616213", "6141616212"] | ||||
| 19 | 6141-61-6420 | [1] | ROHR,(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 19 | 6141-61-6412 | [1] | ROHR,(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 14647-."] Analoga:["6141616411", "6141616410"] | ||||
| 19 | 6141-61-6411 | [1] | ROHR,(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 14355-14646"] Analoga:["6141616410", "6141616412"] | ||||
| 19 | 6141-61-6410 | [1] | ROHR,(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-14354"] Analoga:["6141616411", "6141616412"] | ||||
| 20 | 6141-61-6810 | [1] | DICHTUNG (K2) Komatsu | 0,003 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 21 | 01010-30822 | [2] | SCHRAUBE,(4D92-1A) Komatsu | 0,014 kg. |
| ["SN: 12807-UP"] Analoga:["0100030822", "0101080822"] | ||||
| 23 | 6140-11-6310 | [1] | THERMOSTAT Komatsu OEM | 0,11 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] Analoga:["6004216110"] | ||||
| 24 | 6140-11-6331 | [1] | DICHTUNG (K1) Komatsu | 0,003 kg. |
| ["SN: 27151-UP"] | ||||
| 24 | 6140-11-6330 | [1] | DICHTUNG Komatsu | 0,003 kg. |
| ["SN: 11008-27150"] Analoga:["6140116331"] | ||||
| 25 | 6140-11-6460 | [1] | GEHÄUSE Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] Analoga:["6142116460"] | ||||
| 26 | 6141-11-6420 | [1] | BUCHSE Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 27 | 01010-30835 | [2] | SCHRAUBE Komatsu | 0,019 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] Analoga:["01010E0835"] | ||||
| 29 | 01641-20812 | [2] | SCHEIBE Komatsu | 0,005 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] Analoga:["YM22117080000"] | ||||
| 30 | 6140-11-6430 | [1] | DICHTUNG (K1) Komatsu | 0,001 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 31 | 01010-30870 | [2] | SCHRAUBE Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] Analoga:["0101060870", "01010E0870"] | ||||
| 33 | 6140-11-6442 | [1] | DICHTUNG (K1) Komatsu | 0,012 kg. |
| ["SN: 17400-UP"] | ||||
| 33 | 6140-11-6441 | [1] | DICHTUNG Komatsu | 0,012 kg. |
| ["SN: 13899-17399"] Analoga:["6140116442"] | ||||
| 33 | 6140-11-6440 | [1] | DICHTUNG Komatsu | 0,012 kg. |
| ["SN: 11008-13898"] Analoga:["6140116442"] | ||||
| 36 | 04120-21746 | [1] | KEILRIEMEN,(4D92-1A) Komatsu | 0,259 kg. |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 36 | 04120-01723 | [1] | KEILRIEMEN,(4D92-1A) Komatsu | 0,259 kg. |
| ["SN: 41020-."] Analoga:["0412021746"] | ||||
| 36 | 600-736-5311 | [1] | KEILRIEMEN,(4D92-1A) Komatsu | 0,259 kg. |
| ["SN: 33517-41019"] Analoga:["0412021746"] |
![]()
1 Hydraulikteile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrermotor, Schwenkwerk, Schwenkmotor usw.
2 Motorteile: Motor-Einheit, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Einspritzpumpe, Anlasser und Lichtmaschine usw.
3 Fahrwerksteile: Stützrolle, Laufrolle, Kettenbolzen, Kettenplatte, Kettenrad, Spannrolle und Spannrollendämpfer usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbaum, Monitor, Steuerung, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühler usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwenkring, Motorhaube, Schwenkverbindung, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Schaufel usw.
Vorteil
1. Bieten Sie Top-Qualität & wettbewerbsfähige Produkte
2. Unterstützen Sie 12 Monate Garantie
3. 100% vor dem Versand getestet
4. Lieferung pünktlich
5. Eine breite Palette von Öldrucksensoren, Kraftstoffstandsensoren, Temperatursensoren, Geschwindigkeitsensoren für Bagger
6. Mehr als 15 Jahre Produktions- und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7. Professionelles QC-Team
8. Bestes Verkaufsteam, 24 Stunden Service
Verpackungsdetails :
Innenverpackung: Kunststofffolie zum Einwickeln
Außenverpackung: Holz
Versand :
innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang, per Luft oder per Express oder per See, basierend auf der
Menge und den Notfallumständen.
1. Per Kurier: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kurierunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten,
2. Per Luft: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Zielflughafen des Kunden.
3. Per See: Lieferung vom Hafen Huangpu.
20576614
| SAA6D114E-3F PC300-8M0 PC350LC-8M0 |
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265