|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | Bremsrohre | Maschinenmodell: | D50PL D53A D58E D60A D65E D65P D70 |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Ellbogen | Anwendung: | Bagger, Radlader |
| Teilenummer: | 195-49-21360 1954921360 | Verpackung: | Standard-Exportkarton |
| Hervorheben: | Ersatzteil für Komatsu-Gräber-Elbogen,D155A-1 Ersatz für Bagger Ellenbogen,D355A-3X - Komponente für Bagger Ellenbogen |
||
| Name | Lenkung |
| Teile Nummer | 195-49-21360 1954921360 |
| Modell der Maschine | D50PL D53A D53P D58E D58P |
| Kategorie | Bremsrohre |
| Vorlaufzeit | 1-3 Tage |
| Qualität | Brandneu, OEM Qualität |
| MOQ | 1 PCS |
| Verkehrsmittel | Über See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Verpackung | Auf Wunsch oder Standardverpackung |
D5A D355A D50A D50P D50PL D53A D53P D58E
CRAWLER LOADERS D75S (Fahrzeuge, die für die Beförderung von Kraftfahrzeugen verwendet werden)
Andere BF60 Komatsu
| 21W-62-43390 ELBOW |
| GD555, GD655, GD675, HM350, HM400, PC78MR, PC78US, PC78UU |
| 22B-62-18940 Ellenbogen |
| BR580JG, D65EX, D65PX, D65WX, HM300, PC128US, PC130, PC138, PC138US, SAA12V140E, WA200, WA200L, WA200PT, WA200PTL, WA250, WA250L, WA250PT, WA250PTL, WA270, WA320, WA320L, WA470, WA480, WA600, WD600,WIch... |
| WB 0136 ELBOW |
| HD1500, PC200LL, PC270LL, PC300LL und PC350LL |
| 22U-62-33521 ELBOW |
| HB205, HB215, PC200, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC290, PC300, PC350, PC360, PC390, PC390LL, PC490 |
| 11Y-62-12160 Ellenbogen |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. |
| 20Y-62-11950 Ellenbogen |
| BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR300J, BR310JG, PC160, PC180, PC200, PC210, PC220, PC240, PC300, PC300HD, PC310, PC350, PC400, PC400HD |
| 11Y-62-12170 Ellenbogen |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen zu verwenden. |
| 11Y-62-12240 Ellenbogen |
| Boom, CARRIER, HB205, HM400, PC160, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC400, PC450, PC78US, PC88MR, Druck, Regen |
| 14X-62-32920 Ellenbogen |
| D65EX, D65PX, D65WX |
| 21W-62-42520 Ellenbogen |
| HM350, HM400, PC78US, PC78UU |
| 20D-62-43240 Ellenbogen |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| 568-35-14170 ELBEN |
| LW250L |
| 23S-44-15440 ELBOW |
| LW250L |
| 419-07-23140 ELBOW |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| 234-60-33840 Ellenbogen |
| GD705A |
| 234-60-69290 ELBEN |
| GD705A |
| 23F-60-16240 ELBOW |
| GD705A, GH320 |
| 21T-62-64251 ELBOW |
| PC1800 |
| 234-60-69710 ELBOW |
| GD705A |
| 6631-51-9920 ELBOW |
| N, NH, NTC, NTO |
| 22X-61-13840 Ellenbogen |
| LW250L, PC20, PC30, PC38UU, PC40, PC50UU, PC75UD, PC75UU, PF3W, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S, WA500, WA700, WA800, WD500, WF550, WF550T |
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 1 | 195-40-11680 | Der Name: | FlascheKomatsu China | |
| [SN: 10838-UP] | ||||
| 195-40-11580 | Der Name: | FlascheKomatsu | 20 kg. | |
| [SN: 9001-10837] | ||||
| 2 | 195-40-11321 | Der Name: | GASKETKomatsu | 00,85 kg. |
| [SN: 13664-UP] | ||||
| 195-40-11320 | Der Name: | GASKETKomatsu | 00,85 kg. | |
| [SN: 1632-13663"] Analoga: ["1954011321"] | ||||
| 3 | 01010-81255 | Der Name des Herstellers: | BOLTKomatsu | 0.065 kg. |
| [SN: 9001-UP] Analoga: ["3007572X", "801014128", "0101051255"] | ||||
| 4 | 01010-81275 | Der Name: | BOLTKomatsu | 0.082 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0101051275"] | ||||
| 5 | 01602-21236 | Der Name: | WASCHERKomatsu | 00,006 kg. |
| [SN: 9001-UP] Analoga: ["M011601200006", "0160211236"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | Die in Absatz 1 genannten | WASCHERKomatsu | 0.027 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 195-33-11220 | Die in Absatz 1 genannten | SPACERKomatsu | 00,073 kg. |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 8 | 195-40-11620 | Der Name: | FlascheKomatsu China | |
| [SN: 9001-10837] | ||||
| 9 | 07000-43025 | Der Name: | O-RINGKomatsu China | 00,03 kg. |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 10 | 01010-81230 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLTKomatsu | 00,043 kg. |
| [SN: 9001-10837"] Analoga: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 12 | 144-40-22221 | Der Name: | GASKETKomatsu | 0.015 kg. |
| [SN: 13664-UP] | ||||
| 144-40-22220 | Der Name: | GASKETKomatsu | 0.015 kg. | |
| [SN: 9001-13663"] Analoga: ["1444022221"] 12. | ||||
| 175-40-31290 | Der Name: | GASKETKomatsu China | ||
| [SN: 4001-9000] Analoga: ["1754031291"] 12. | ||||
| 13 | 01010-81250 | Der Name des Herstellers | BOLTKomatsu | 0.061 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0101051250"] | ||||
| 15 | 195-49-13790 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 16 | 07000-43028 | Der Name: | O-RINGKomatsu China | 00,001 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0700243028"] | ||||
| 17 | 07102-20304 | Der Name der Person | SchlauchKomatsu China | 0.46 kg. |
| [SN: 10250-UP] | ||||
| 07102-30304 | Der Name der Person | SchlauchKomatsu China | 0.46 kg. | |
| ["SN: 9001-10249"] 17. | ||||
| 18 | 07238-00315 | Die Angaben sind zu entnehmen. | AnschlüsseKomatsu | 0.067 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0723810315"] | ||||
| 19 | 195-49-13830 | Die Angaben sind zu entnehmen. | LandebeckenKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 20 | 195-49-13840 | Die Angaben sind zu entnehmen. | NUTKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 21 | 07002-41623 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RINGKomatsu | 0.32 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0700251623"] | ||||
| 22 | 07234-10315 | Die Angaben sind zu entnehmen. | LandebeckenKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0723430315", "0723400315", "0723420315"] | ||||
| 23 | 07239 bis 2009 | Der Ausgang | NUTKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0723902009", "0723922009"] | ||||
| 24 | 07002-42034 | Der Name des Herstellers | O-RINGKomatsu | 00,03 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0700252034"] | ||||
| 25 | 195-49-13970 | Der Name: | NIPPLEKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 25A. | 07230-10315 | Der Name: | Die EUKomatsu | 0.071 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0723020315"] | ||||
| 26 | 195-49-13981 | Der Name: | LandebeckenKomatsu China | |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 07232-10315 | Der Name: | LandebeckenKomatsu | 0.133 kg. | |
| [SN: 9001-.] | ||||
| 27 | 195-40-11274 | Der Name: | SchlauchKomatsu | 0.75 kg. |
| [SN: 9242-UP] | ||||
| 195-40-11273 | Der Name: | SchlauchKomatsu | 0.75 kg. | |
| [SN: 9001-9241] Analoga: ["1954011274"] 27. | ||||
| 28 | 195-40-11284 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 9242-UP"] Analoga: ["1954011283"] | ||||
| 195-40-11283 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | ||
| [SN: 9001-9241]] Analoga: ["1954011284"] | ||||
| 29 | Die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 wird geändert. | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RINGKomatsu China | 00,03 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0700052018"] | ||||
| 30 | 07000-43022 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RINGKomatsu OEM | 00,001 kg. |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 31 | 195-49-13930 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 32 | 195-49-13940 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 33 | 195-49-13950 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 34 | 195-49-13960 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 35 | 195-49-21360 | Der Name der Person | LandebeckenKomatsu China | |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 36 | 01580 bis 10806 | Der Name der Person | NUTKomatsu | 00,005 kg. |
| [SN: 9001-UP] Analoga: ["801920104"] | ||||
| 37 | 07002-40823 | Der Name der Person | O-RINGKomatsu China | 00,002 kg. |
| [SN: 9001-UP] Analoga: ["0700250823"] | ||||
| 38 | 07213-50510 | Der Name der Person | AnschlüsseKomatsu | 0.018 kg. |
| [SN: 9001-UP] | ||||
| 39 | 07042-30108 | Der Name der Person | KlemmenKomatsu | 00,008 kg. |
| [SN: 9001-UP"] Analoga: ["0704220108"] | ||||
| 40 | 175-40-22461 | Die Angaben sind zu entnehmen. | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 9087-UP] | ||||
| 41 | 01012-51035 | Der Name: | BOLTKomatsu China | |
| [SN: 9087-UP"] Analoga: ["0101281035", "0101231035"] | ||||
| 42 | 01590-11012 | Der Name: | NUTKomatsu China | |
| [SN: 9087-UP"] Analoga: ["0151331012", "0151341012", "0159021012", "0151311012", "0159031012", "0159001012"] | ||||
| 43 | 04050 bis 2018 | Der Name: | PIN, COTTER. Das ist nicht wahr.Komatsu | 00,001 kg. |
| [SN: 9087-UP"] Analoga: ["0405002018"] |
![]()
1 Hydraulische Teile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrmotor, Schwingmaschinen, Schwingmotor usw.
2 Motorteile: Motorenrückseite, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Kraftstoffeinspritzpumpe, Startrotor und Generator usw.
3 Teil des Fahrwerks: Gleiswalze, Trägerwalze, Gleisverbindung, Gleisschuh, Sprung, Trenn- und Trennpolster usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbänder, Monitor, Steuerung, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühlgerät usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwingkreis, Motorkappe, Schwingverbindung, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Eimer usw.
Vorteil
1. Bieten Sie hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Unterstützung 12 Monate Garantie
3. vor dem Versand zu 100% geprüft
4Lieferung rechtzeitig.
5Eine breite Palette von Öldrucksensoren, Brennstoffbehälter Level Sensor, Temperatur Sensor, Geschwindigkeitssensor für Bagger
6Mehr als 15 Jahre Produktionserfahrung und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7Ein professionelles QC-Team.
8Das beste Verkaufsteam, 24-Stunden-Service.
Verpackungsdetails:
Innenverpackung: Kunststofffolie zur Verpackung
Außenverpackung: aus Holz
Versand:
innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Zahlung per Luftweg, Expressweg oder Seeweg auf der Grundlage der
Menge und Notfalllage.
1. Durch Kuriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kuriergesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,
2Luftverkehr: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Flughafen der Bestimmungsstadt.
3Über See: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265