Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kategorie: | Armzylinderteil | Maschinenmodell: | PC130 PC200 PC220 PC228 PC230 PC240 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Ausgrabmaschine, Radlader | Produktbezeichnung: | Der Ring |
Part number: | 707-44-14910 7074414910 | Verpackung: | Standardkarton für die Ausfuhr |
Hervorheben: | 707-44-14910 Komatsu-Rückteile für Bagger,7074414910 Komatsu-Rückteile für Bagger,7074414910 Baggerring |
Name | Ring |
Teile-Nr. | 707-44-14910 7074414910 |
Maschinenmodell | PC118MR PC130 PC200 PC220 PC228 PC228US PC230 PC240 PC250 |
Kategorie | Armzylinderteil |
Vorlaufzeit | 1-3 TAGE |
Qualität | Fabrikneu, OEM-Qualität |
MOQ | 1 STÜCK |
Transportmittel | Per See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Verpackung | Auf Anfrage oder Standardverpackung |
Funktion
Dies ist ein Kolben-Stahldichtring, der im Hydraulikzylinderkolben eingebaut ist und eine dichte Abdichtung zwischen dem Kolben und der Zylinderbohrung gewährleistet. Er verhindert einen internen Flüssigkeitsbypass und sorgt so für einen effizienten Hydraulikdruck und eine reaktionsschnelle Aktorbewegung.
BAGGER PC1100 PC118MR PC130 PC200 PC220 PC220LL PC228 PC228US PC230 PC240 PC250 PC250HD PC270 PC270LL PC290 PC300 PC300HD PC300LL PC300SC PC308 PC310 PC340 PC350 PC350HD PC350LL PC360 PC380 PC390 PC390LL PC450 PC600 PC750 PC750SE PC800 PC88MR PW118MR PW130 PW130ES PW140 PW148 PW220 PW98MR
RADLADER WA270 WA430 WA450 WA470 WA480 Komatsu
04065 02812 RING, SNAP |
10, 558, 560B, AIR, BC100, BR300J, BZ120, BZ210, CD110R, D475A, D66S, FD10/15, FD10C, FD10LT, FD15, FD18, FD35/40, FD35Z/40Z, FD45, FD50/60, FD50A, FD50E/60E, FD60, FD70, FD70E, FD80, FG10, FG10/15, F... |
04065-02812 RING |
10, 558, 560B, AIR, BC100, BR300J, BZ120, BZ210, CD110R, D475A, D66S, FD10/15, FD10C, FD10LT, FD15, FD18, FD35/40, FD35Z/40Z, FD45, FD50/60, FD50A, FD50E/60E, FD60, FD70, FD70E, FD80, FG10, FG10/15, F... |
07156-00710 RING,WEAR |
532, BATTERY, D21A, D21P, FRONT, GD555, GD655, GD675, GD755, PC20MR, PC45MR, PC55MR, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA270, WA320, WA320PZ |
07146-02096 RING,BACK-UP |
545, BOOM,, BR200T, CARRIER, CS210, D40A, D40P, D40PL, D40PLL, D41A, D41P, D51EX/PX, D85EX, D85PX, DRAWBAR,, GC380, GC380F, GD22AC, GD22H, GD40HT, GD705A, GD705R, HYDRAULIC, PC78US, PC88MR, TRACK, WA5... |
07001-05170 RING,BACK-UP |
BP500, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR300J, BR310JG, HD205, HD255, HM350, HM400 |
04064-06525 RING,SNAP |
AIR, BOOM,, CARRIER, D275A, D85EX, D85MS, D85PX, DRAWBAR,, HYDRAULIC, PC2000, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PC78US, PC78UU, PC88MR, PRESSURE, RAIN, WA430, WA500 |
707-39-13510 RING,WEAR |
PC200, PC200CA, PC200EL, PC200EN |
07156-01012 RING,WEAR (KIT) |
538, 545, BOOM,, BR200T, CARRIER, CS210, CS360, D31Q, D31S, D31SM, D355A, D40A, D40P, D40PL, D40PLL, D41A, D41P, D51EX/PX, D61E, D61EX, D61EXI, D61PX, D61PXI, D65EX, D68ESS, D85EX, D85PX, DRAWBAR,, HY... |
04065-04818 RING, SNAP |
AIR, D155A, D155AX, D275A, D65EX, D65PX, D65WX, D85EX, D85MS, D85PX, DRAWBAR,, FRONT, GD555, GD655, GD675, HYDRAULIC, PC1250, PC130, PC138, PC138US, PC160, PC190, PC200, PC2000, PC220, PC270, SAA6D125... |
17A-15-13143 RING GEAR |
D155AX |
707-75-10030 RING,SNAP |
BP500, PC200, PC220, PC240, PC400, PF5, PW200, PW210 |
707-75-16110 RING,SNAP |
BOTTOM, PC1250, PC1250SP, PC2000, PC800, PC800SE, PC850SE, TRAVEL, WA600, WA900 |
707-75-90110 RING,SNAP |
AIR, D155A, D155AX, D275A, D375A, FRONT, HB215, PC160, PC190, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC290, PC400, WA380, WA430, WD600 |
Pos. | Teile-Nr. | Menge | Teilebezeichnung | Kommentare |
707-01-XS500 | [1] | Zylindergruppe Komatsu China | ||
["SN: 70001-UP"] |1. | ||||
707-01-0H700 | [1] | Zylindereinheit Komatsu | 284 kg. | |
["SN: 70001-UP"] |1. | ||||
1 | 707-13-14820 | [1] | Zylinder Komatsu | 0,000 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
2 | 707-76-80431 | [2] | Buchse Komatsu | 1,25 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
3 | 07145-00080 | [4] | Dichtung, Staub, (Kit : C01) Komatsu China | 0,038 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
4 | 721-58-10070 | [1] | Stange, Kolben Komatsu China | |
["SN: 70001-UP"] analogs:["R7215810070"] | ||||
5 | 707-27-14690 | [1] | Zylinderkopf Komatsu | 9,062 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
6 | 07179-13114 | [1] | Ring, Schnapp Komatsu | 0,024 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
7 | 176-63-56170 | [1] | Dichtung, Staub, (Kit : C01) Komatsu China | 0,05 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["0701621008"] | ||||
8 | 707-52-90780 | [1] | Buchse Komatsu OEM | 0,193 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["7075290781"] | ||||
9 | 707-75-10160 | [1] | Ring, Schnapp Komatsu | 0,023 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
10 | 707-51-10030 | [1] | Packung, (Kit : C01) Komatsu China | 0,05 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
11 | 07000-15130 | [1] | O-Ring, (Kit : C01) Komatsu OEM | 0,015 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["0700005130"] | ||||
12 | 707-35-91420 | [1] | Ring, Back-up, (Kit : C01) Komatsu OEM | 0,009 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
13 | 707-51-10650 | [1] | Ring, (Kit : C01) Komatsu | 0,022 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
14 | 01010-81875 | [1] | Schraube Komatsu | 0,198 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["0101061875"] | ||||
15 | 707-41-11840 | [12] | Unterlegscheibe Komatsu | 0,17 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
16 | 707-36-14650 | [12] | Kolben Komatsu | 4,725 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
17 | 707-44-14150 | [1] | Ring, Kolben, (Kit : C01) Komatsu | 0,122 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
18 | 707-39-14110 | [2] | Ring, Verschleiß, (Kit : C01) Komatsu | 0,048 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
19 | 707-44-14910 | [2] | Ring Komatsu | 0,076 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
20 | 707-71-71020 | [2] | Kolben Komatsu China | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
21 | 07000-15090 | [1] | O-Ring, (Kit : C01) Komatsu | 0,01 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["0700005090"] | ||||
22 | 07001-05090 | [2] | Ring, Back-up, (Kit : C01) Komatsu OEM | 0,007 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
23 | 01310-01216 | [2] | Schraube Komatsu | 0,02 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["0132001216", "0131021216"] | ||||
24 | 707-71-80270 | [1] | Kolben Komatsu China | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
25 | 07020-00000 | [1] | Fitting, Fett Komatsu China | 0,006 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
26 | 707-71-34990 | [1] | Kragen Komatsu China | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
29 | 04260-00635 | [12] | Kugel Komatsu | 0,012 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
30 | 707-71-91270 | [1] | Kappe Komatsu | 0,001 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
31 | 707-83-13010 | [1] | Ventil Komatsu | 0,021 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
32 | 07750-01628 | [1] | Feder Komatsu | 0,002 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
33 | 707-87-14070 | [1] | Stecker Komatsu | 0,07 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
34 | 07002-12034 | [1] | O-Ring, (Kit : C01) Komatsu China | 0,94 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
35. | 707-86-67810 | [1] | Rohr Komatsu China | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
36. | 07372-21060 | [2] | Schraube Komatsu | 0,045 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["0737251060"] | ||||
37. | 01643-51032 | [2] | Unterlegscheibe Komatsu | 0,17 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["R0164351032"] | ||||
38. | 07372-21045 | [2] | Schraube Komatsu | 0,039 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
40. | 07000-13030 | [1] | O-Ring, (Kit : C01) Komatsu | 0,001 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
41. | 707-88-28090 | [1] | Halterung Komatsu China | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
42. | 707-88-28140 | [1] | Band Komatsu China | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
43. | 707-88-22630 | [1] | Halterung Komatsu China | |
["SN: 70001-UP"] | ||||
44. | 707-88-21321 | [1] | Band Komatsu China | |
["SN: 70001-UP"] analogs:["7078821320", "7078821320NK"] | ||||
45. | 07372-21035 | [4] | Schraube Komatsu | 0,033 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
47. | 07283-32738 | [2] | Clip, Rohr Komatsu | 0,084 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
48. | 01597-01009 | [4] | Mutter Komatsu | 0,011 kg. |
["SN: 70001-UP"] | ||||
49. | 01643-31032 | [4] | Unterlegscheibe Komatsu | 0,054 kg. |
["SN: 70001-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] |
1 Hydraulikteile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrmotor, Schwenkwerk, Schwenkmotor usw.
2 Motorteile: Motor-Baugruppe, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Einspritzpumpe, Anlasser und Lichtmaschine usw.
3 Fahrwerksteile: Laufrolle, Tragrolle, Kettenglied, Kettenschuh, Kettenrad, Leitrad und Leitradkissen usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbaum, Monitor, Steuerung, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Ladeluftkühler usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Drehkranz, Motorhaube, Drehgelenk, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Eimer usw.
Vorteil
1. Bieten Sie Produkte von höchster Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen an
2. Unterstützung von 12 Monaten Garantie
3. 100% getestet vor dem Versand
4. Lieferung pünktlich
5. Eine große Auswahl an Öldrucksensoren, Kraftstofftank-Füllstandssensoren, Temperatursensoren, Geschwindigkeitssensoren für Bagger
6. Mehr als 15 Jahre Produktions- und 11 Jahre Erfahrung im Außenhandel
7. Professionelles QC-Team
8. Bestes Verkaufsteam, 24-Stunden-Service
Verpackungsdetails :
Innenverpackung: Kunststofffolie zum Umwickeln
Außenverpackung: Holz
Versand :
innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang, per Luft- oder Expressversand oder auf dem Seeweg, je nach
Menge und Notfallsituationen.
1. Per Kurier: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kurierunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten,
2. Per Luftfracht: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Zielflughafen des Kunden.
3. Auf dem Seeweg: Lieferung vom Hafen Huangpu .
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265