Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kategorie: | Wischerschalter, Kabinenteil | Maschinenmodell: | 312C 315C 318C 319C 320B 320C 322C 325C |
---|---|---|---|
Anwendung: | Grabenmaschine, Schleppmaschine, LKW | Produktbezeichnung: | Federring |
Teilnummer: | 2H3920 2H3920 | Verpackung: | Standardkarton für die Ausfuhr |
Hervorheben: | 2H3920 Sicherungsscheibe Bagger Ersatzteile,322C Sicherungsscheibe Bagger Ersatzteile,320C Sicherungsscheibe Bagger Ersatzteile |
Name | Lockscheibe |
Teile Nr | 2H-3920 2H3920 |
Maschinenmodell | 235 245 312B L 312C 315B L 315C 317B LN 318B 318C 319C 320B |
Kategorie | Wischerschalter, CAB -Teil |
Vorlaufzeit | 1-3 Tage |
Qualität | Brandneue OEM -Qualität |
MOQ | 1 PCs |
Verkehrsmittel | Auf See/Luft, DHL FedEx ups TNT EMS |
Verpackung | Als Anfrage oder Standardverpackung |
3B4514 LOCKWASHER |
10, 10S, 120, 120B, 120G, 12E, 12F, 12G, 130G, 140, 140B, 140G, 14E, 14G, 14H, 14H NA, 16, 163, 16G, 183, 205, 205B, 206, 206B, 211B, 212, 212B, 213B, 214B, 215, 225, 231D, 235, 245, 30, 3176b, 3176c, ... |
5F7403 LOCKWASHER |
14g, 14h, 14h na, 24h, 25, 5110b, 528, 589, 7241, 773f, 773g, 773g Lrc, 773g OEM, 775F, 775G, 775G LRC, 775G OEM, 7777. 980, 980b, 988b, 988f, 988f II, 990, 990 II, 9 ... |
4L7318 LOCKWASHER |
1140, 120G, 12G, 130G, 140G, 160G, 1673, 1673B, 1676, 1693, 225, 3116, 3126, 3126B, 3126E, 3208, 3306, 3406, 3412C, 528, 613, 613B, 621, 621B, 631C, 651, 768B, 769, 772, 773, 777, 815b, 920, 930, 950, ... |
3B4520 LOCKWASHER |
10, 120, 120b, 127, 128, 129, 12e, 12f, 140, 140b, 14e, 24, 25, 3181, 3412, 3412C, 3412e, 3508, 3512, 3516, 50, 594, 594H, 630b, 630b, 631b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 651b, 666, 666, 666. 772b, 776, 776c, 776d, 777b, 8 s ... |
8M7640 LOCKWASHER |
12G, 130G, 140G, 14E, 14G, 16, 160G, 3304, 3306, 621, 641B, 650B, 651, 666, 769, 772, 773, 824, 824B, 977K, 988, 992, D342C, D346, D348, D349, D353C, D6C, D6D, D7G, D8H |
9K2721 LOCKWASHER |
120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 143H, 160G, 160H, 160H ES, 160H NA, 163H NA, 30/30, 518, DEUCE |
0962500 Lockwasher |
303.5C, 303.5D, 303C CR, 304C CR, 304D CR, 305.5D, 305C CR, 305D CR, 311, 311B, 311C, 312, 312B, 312C, 312C L, 314C, 315D L, 318C, 319C, 320 L, 320B, 320B L, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320d FM, 320d ... |
3B4518 LOCKWASHER |
120B, 12E, 12F, 140B, 14E, 25, 571G, 572G, 572R, 572R II, 583H, 583K, 594, 594H, 621, 621B, 621E, 621R, 623, 627B, 627E, 630B, 631C, 633C, 637D, 641, 641b, 651, 651b, 657, 657b, 666, 768b, 768c, 769, ... |
1T0242 LOCKWASHER-Traging |
589, D10, D10N, D10R, D10T, D10T2, D11N, D11R, D11t, D8H, D8K, D8L, D9H, D9L, D9T |
6P1735 LOCKWASHER |
14G, 16G, 583T, D5R LGP, D6H, D6H II, D6H XL, D6H XR, D6N, D6N LGP, D6N OEM, D6R, D6R II, D6R III, D6R STD, D6T, D6T LGP, D6T LGPPAT, D6T XL, D7H, D7R, D7R II, D7R XR, D8N, D8R, D8R II, D8T |
Pos. | Teil Nr | Qty | Teile Name | Kommentare |
1 | 096-6166 | [4] | Waschmaschine (4,5x9x1-mm THK) | |
2 | 113-8490 | [20] | Sicherung (10-ampere) | |
3 | 113-8491 | [30] | Sicherung (15-ampere) | |
4 | 113-8492 | [4] | Sicherung (20-ampere) | |
5 | 114-6658 | [2] | Waschmaschine (6,5x17x1-mm THK) | |
6 | 131-5171 | [1] | Clip | |
7 | 132-5789 | [6] | Clip (Leiter) | |
8 | 154-8079 | [8] | Nuss-Retainer | |
9 | 162-2165 m | [4] | Bolt-Socket-Kopf (M4x0.7x16-mm) | |
10 | 174-8131 m | [8] | Schraubenbundkopf (M4x0.7x12-mm) | |
11 | 186-0358 | [2] | Clip (Schleife) | |
12 | 198-9706 m | [8] | Schraubenkupplungskopf (M5x0.8x16-mm) | |
13 | 1a-8912 | [12] | Waschmaschine (6,7x12.7x1,6 mm Thk) | |
14 | 203-9007 | [3] | NUT (1-1/2-18-THD) | |
15 | 204-8000 | [4] | Montagekabel | |
16 | 206-1345 | [25] | Gurtkabel | |
17 | 211-0052 | [9] | NUT (1-11/16-18-THD) | |
18 | 228-6089 | [5] | Stecker (Rockerschalter) | |
19 | 232-1473 | [14] | Waschmaschine (6x18x1-mm THK) | |
20 | 234-5925 | [2] | DICHTUNG | |
21 | 242-1555 | [2] | Puller-Fuse | |
22 | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Scheibenwischermotor, LH-Tür) | |
22a. | 248-2841 | [1] | Relais AS (24-Volt) (Wischermotor, RH-Tür) | |
22b. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Beacon) | |
22c. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Positionslampe, RH) | |
22d. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Positionslampe, LH) | |
22e. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (ECM) | |
22f. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Hintergrundbeleuchtung) | |
22g. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Klinge, Flutlichter) | |
22H. | 248-2841 | [1] | Relais AS (24-Volt) (Blade-Kissen) | |
22J. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Scheinwerfer Dimmer) | |
22k. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Mast) | |
22l. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Taxi-Flutlichter) | |
22m. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (Horn) | |
22n. | 248-2841 | [1] | Relais als (24-Volt) (beheizter Spiegel) | |
23 | 256-6454 | [2] | Sensor-Temperatur (2-Pin) (Klimaanlage) | |
24 | 270-2679 | [3] | Lockwasher | |
25 | 271-6763 | [1] | Klammer | |
26 | 280-2710 | [1] | Leistungsschalter AS (20-Ampere, manuelles Reset) (Klimaanlage, Gebläse) | |
27 | 283-6947 | [1] | AS-PUSH-Taste (Horn) schalten | |
6F-0253 | [1] | Lockwasher | ||
9x-3402 | [3] | Sockelkonferenz (16-Ga bis 18-Ga) | ||
-ODER- | ||||
126-1768 | [3] | Sockelkonferenz (14-Ga bis 16-Ga) | ||
155-2260 | [1] | Kit-Connecting-Stecker (3-Pin) | ||
(Beinhaltet Stecker AS, Keile & amp; Schnittstellensiegel) | ||||
172-3511 | [1] | NUT (5/8-24-THD) | ||
28 | 290-5664 | [11] | Gurtkabel | |
29 | 2W-1677 | [4] | Spacer (7,67x13.72x20 mm THK) | |
30 | 304-9465 | [3] | Gurtkabel | |
31 | 307-0649 | [3] | KNOPF | |
32 | 310-0674 | [9] | Lockwasher | |
33 | 311-2813 | [7] | SIEGEL | |
34 | 325-9407 | [1] | Filmidentifizierung (Daten schreiben) | |
35 | 335-5365 | [2] | Steckdose (12-Volt) | |
36 | 338-1128 | [1] | Lampe AS-Dome (12/24-Volt, LED) | |
8T-8729 | [3] | Pin-Connector (16-Ga bis 20-Ga) | ||
102-8803 | [1] | Kit-Receptacle (3-Pin) | ||
(Beinhaltet Steckdose als & amp; Keil) | ||||
37 | 339-2958 | [2] | DICHTUNG | |
38 | 344-5675 m | [8] | NUT (M10X1.5-THD) | |
39 | 348-7842 | [1] | Konverterkraft (24-Volt bis 12-Volt) | |
40 | 373-4446 | [1] | STECKER | |
41 | 381-2326 | [1] | Relais als (24-Volt) (Flutlichter, RH) | |
41a. | 381-2326 | [1] | Relais als (24-Volt) (Gradkontrolle) | |
41b. | 381-2326 | [1] | Relais als (24-Volt) (Scheinwerfer) | |
41c. | 381-2326 | [1] | Relais als (24-Volt) (Taxi-Flutlichter, hinten) | |
41d. | 381-2326 | [1] | Relais als (24-Volt) (Flutlichter, Klinge) | |
41e. | 381-2326 | [1] | Relais als (24-Volt) (Flutlichter, Ripper) | |
41f. | 381-2326 | [1] | Relais als (24-Volt) (Schneeflügel, Lichter) | |
42 | 3E-105 | [2] | MONTIEREN | |
43 | 3E-8020 m | [8] | Schraubenkupplungskopf (M6x1x25-mm) | |
44 | 3S-2093 | [60] | Gurtkabel | |
45 | 419-3911 | [2] | LAMP-GP-Indikator (12/24-Volt, Bernstein) | |
(Jeweils einschließlich) | ||||
8T-8729 | [2] | Pin-Connector (16-Ga bis 20-Ga) | ||
102-8802 | [1] | Kit-Receptacle (2-Pin) | ||
(Beinhaltet Steckdose als & amp; Keil) | ||||
46 | 444-9136 y | [1] | Kabelbaum als Power | |
47 | 455-9568 | [1] | CAP as | |
48 | 461-7396 | [1] | Panel als | |
271-7312 | [2] | KNOPF | ||
49 | 466-9855 | [1] | Modul GP-Keypad | |
8F-1326 | [2] | Waschmaschine (4,2x9.5x0,8 mm THK) | ||
8T-2659 m | [2] | Locknuss (M4x0.7-THD) | ||
50 | 466-9856 | [1] | Modul GP-Keypad | |
8F-1326 | [2] | Waschmaschine (4,2x9.5x0,8 mm THK) | ||
8T-2659 m | [2] | Locknuss (M4x0.7-THD) | ||
51 | 466-9857 | [1] | Modul GP-Keypad | |
8F-1326 | [2] | Waschmaschine (4,2x9.5x0,8 mm THK) | ||
8T-2659 m | [2] | Locknuss (M4x0.7-THD) | ||
52 | 430-7160 | [1] | Steuerelement GP-Electronic (ECM) (Implementieren Sie Master) | |
53 | 430-7160 | [1] | Steuerelement GP-Electronic (ECM) (Maschinensteuerung) | |
(Jede Kontroll-GP-Elektronik umfasst) | ||||
467-6039 | [1] | Cap-Connector | ||
467-6040 | [1] | Cap-Connector | ||
479-8364 | [2] | Clip-Connector | ||
54 | 487-6500 | [2] | As-Wischer wechseln | |
(Jeweils einschließlich) | ||||
2H-3920 | [1] | Lockwasher | ||
7f-6999 | [1] | NUT-JAM (7/16-20-THD) | ||
55 | 487-6510 | [1] | As-Wischer wechseln | |
2H-3920 | [1] | Lockwasher | ||
7f-6999 | [1] | NUT-JAM (7/16-20-THD) | ||
56 | 490-0579 | [1] | Adapter als | |
57 | 490-0585 | [1] | Adapter als | |
58 | 490-0588 | [2] | NUSS | |
59 | 490-0590 | [2] | Cap-Receptacle | |
60 | 491-4596 y | [2] | Kabelbaum As-Window Wischer | |
61 | 492-2649 | [2] | Filmidentifizierung (Sicherung) | |
62 | 4p-7581 | [1] | Clip (Leiter) | |
63 | 4p-8134 | [2] | Clip (Leiter) | |
64 | 501-3924 | [1] | Klammer als | |
65 | [1] | Bus Bar | ||
66 | 494-6472 y | [1] | Steuerung der GP-Kommunikation (elektronisch) (Netzwerkmanager) | |
67 | [1] | PLATTE | ||
68 | 490-5873 y | [1] | Modul GP-Display (8-Zoll-Touchscreen) | |
69 | 491-6681 | [1] | Kontroll-GP-Elektronik (primäre Lenkung) | |
70 | 491-6681 | [1] | Steuerung von GP-Elektronik (Sekundärlenkung) | |
71 | 511-6864 | [1] | Teller als | |
8y-3795 m | [1] | Boss (M10x1.5x39-mm) | ||
72 | 511-6865 | [1] | Teller als | |
8y-3795 m | [1] | Boss (M10x1.5x39-mm) | ||
73 | 513-7968 | [1] | PLATTE | |
74 | 513-9092 | [1] | Filmidentifikation (Wischer, Waschmaschine) | |
75 | 514-6437 | [1] | Kabelbaum AS-Radio (USB-Anschluss) | |
76 | 526-3828 | [1] | Switch As-Rocker (24-Volt) (AC) | |
77 | 528-3183 | [1] | Switch As-Rocker (24-Volt) (Lockout implementieren) | |
78 | 528-3184 | [2] | Switch As-Rocker (Joystick Control erhöhen, niedriger) | |
79 | 528-3187 | [1] | Switch As-Rocker (Feststellbremse) | |
80 | 548-5945 | [1] | Filmidentifikation (Sicherung/Relais-Panel) | |
81 | 548-5946 | [1] | Filmidentifikation (Sicherung/Relais-Panel) | |
82 | 548-7966 y | [1] | Kabelbaum AS-CAB (Haupt) | |
83 | 552-3750 | [1] | Grommet | |
84 | 564-9582 y | [1] | Kabelbaum AS-CAB (Dach) | |
85 | 5c-7261 m | [3] | NUT (M8X1.25-THD) | |
86 | 5c-9553 m | [2] | Bolt (M6x1x16-mm) | |
87 | 5p-4116 | [2] | Waschmaschine (8,8 x 20,5 x 2 mm THK) | |
88 | 6t-7695 | [2] | Sprecher AS-Radio | |
89 | 6V-7357 m | [6] | Bolzen (M6x1x25-mm) | |
90 | 6v-7728 m | [4] | Bolt (M6x1x45-mm) | |
91 | 7K-1181 | [55] | Gurtkabel | |
92 | 7t-4003 | [1] | WIDERSTAND | |
93 | 7x-0465 m | [4] | Bolt (M6x1x100-mm) | |
94 | 7x-0608 | [3] | Waschmaschine (10,2x16x2-mm THK) | |
95 | 7x-7729 | [4] | Waschmaschine (11x25x3-mm THK) | |
96 | 8C-5607 | [8] | Isolierung der Berg isoliert | |
97 | 8C-5608 | [4] | Spacer (6,5x9,5x25,4 mm Thk) | |
98 | 8E-1118 | [1] | Antenne als | |
99 | 8L-8413 | [2] | Gurtkabel (weiß) | |
100 | 8T-4121 | [17] | Waschmaschine (11x21x2,5 mm THK) | |
101 | 8T-4133 m | [4] | NUT (M10X1.5-THD) | |
102 | 8T-4138 m | [8] | Bolt (M6x1x20-mm) | |
103 | 8T-4171 m | [2] | Bolt (M6x1x12-mm) | |
104 | 8T-4189 m | [2] | Bolt (M8x1.25x20 mm) | |
105 | 8T-4191 m | [7] | Bolt (M10x1.5x16-mm) | |
106 | 8T-4195 m | [6] | Bolt (M10x1.5x30 mm) | |
107 | 8T-4224 | [12] | Waschmaschine (8,8x16x2-mm THK) | |
108 | 8T-4908 m | [12] | Bolt (M8x1.25x25 mm) | |
109 | 8T-7524 | [2] | Siegel-O-Ring | |
110 | 264-3617 | [3] | Lockwasher | |
111 | 9W-3073 | [1] | Kabel AS-Koaxial | |
112 | 9x-1046 m | [4] | Schraube (M4x0.7x18-mm) | |
113 | 9x-2038 | [2] | Waschmaschine (7x19x2-mm THK) | |
114 | 9x-2044 m | [6] | Schraubmundkopf (M6x1x16-mm) | |
115 | 9x-2332 | [4] | Clip | |
116 | 9x-6165 | [5] | Waschmaschine (6,5 x 22 x 2,5 mm THK) | |
117 | 9x-8256 | [10] | Waschmaschine (6,6x12x2 mm THK) | |
118 | 5p-5637 d | Siegel (0,92 m jeweils) | ||
D | Bestellen zum Messgerät | |||
M | Metrischer Teil | |||
R | Es kann über ein überholter Teil verfügbar sein | |||
Y | Getrennte Abbildung |
1 Hydraulikteile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrmotor, Schwungmaschinen, Schwungmotor usw.
2 Motorteile: Motorscheibe, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Kraftstoffeinspritzpumpe, Startmotor und Lichtmaschine usw.
3 Teil des Fahrwerks: Spurrolle, Trägerrolle, Track -Link, Streckenschuh, Kettenrad, Idler und Idler Cushion usw.
4 Taxisteile: Fahrerkabine des Bedieners, Kabelbaum, Überwachung, Controller, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor nach dem Kühler usw.
6 weitere Teile: Service -Kit, Schwungkreis, Motorhaube, Schwunggelenk, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Eimer usw.
Vorteil
1. Bieten Sie hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Support 12-Monats-Garantie
3. 100% getestet vor dem Versand
4. Lieferung rechtzeitig
5. Ein breiter Bereich von Öldrucksensor, Kraftstofftankpegelsensor, Temperatursensor und Geschwindigkeitssensor für Bagger
6. Mehr als 15 Jahre Produktion und 11 Jahre Erfahrung im Außenhandel
7. Professionelles QC -Team
8. Bestes Verkaufsteam, 24 Stunden Service
Packdetails:
Innenverpackung: Plastikfilm zum Wickeln
Außenverpackung: Holz
Versand :
innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Zahlung, per Luft oder nach Express oder auf See auf der Grundlage der
Menge und Notfallumstände.
1. von Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die Hauptkurierunternehmen, die wir kooperiert haben.
2. Durch die Luft: Lieferung vom Guangzhou Air -Hafen zum Ziel der Kunden des Kunden.
3. Auf See: Lieferung aus dem Huangpu -Hafen.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265