|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | Steuerschutzdeckel | Modell der Maschine: | D85A D85E D85P D135A |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Schleppmaschine, Bulldozer | Produktbezeichnung: | Gakset |
| Teilnummer: | 154-33-22191 1543322191 | Verpackung: | Standardkarton für die Ausfuhr |
| Hervorheben: | 1543322191 Ersatzteile für Bulldozer,D135A-2 Ersatzteile für Bulldozer,D85C-21 Ersatzteile für Bulldozer |
||
| Name | Gakset |
| Teile | 154-33-22191 1543322191 |
| Machene-Modell | D85A D85E D85P D135A |
| Kategorie | Steuerschutzdeckel |
| Vorlaufzeit | 1-3 Tage |
| Qualität | Brandneu, OEM Qualität |
| MOQ | 1 PCS |
| Verkehrsmittel | Über See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Verpackung | Auf Wunsch oder Standardverpackung |
| 134-12-28120 GASKET |
| D57S |
| 120-Y79-4460 GASKET |
| D40A, D40P, D40PL, D40PLL, D41A, D41P, D41Q, D41S, D53A, D53P, D53S, D57S, D58E, D58P, D60A, D60E, D60P, D65A, D65E, D65P, D75S |
| 07005-01212 GASKET |
| Die Batterie ist mit einer Kapazität von mehr als 100 W ausgestattet.Einheit für die Überwachung der LuftfahrtIch... |
| 6150-11-8810 GASKET |
| 6D125 |
| 113-15-11641 GASKET (K6) |
| D155A, D155AX, D53A, D53P, D57S, D58E, D58P, D60P, D61E, D61EX, D61PX, D63E, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D85E |
| 130-43-51121 GASKET |
| D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P, D45S, |
| 141-27-31240 GASKET |
| BF60, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D70, D70LE, D75A, D75S |
| 125-43-22331 GASKET (K3) |
| D57S |
| 144-11-11151 GASKET (K1) |
| D75S |
| 125-40-21151 GASKET (K8) |
| D57S |
| 130-814-5351 GASKET (K3) |
| D57S |
| 135-43-31161 GASKET (K3) |
| D57S |
| 125-43-22331 GASKET (K3) |
| D57S |
| 135-27-11142 GASKET (K4) |
| D57S |
| 125-33-21391 GASKET (K3) |
| D57S |
| 142-54-14270 GASKET |
| D66S |
| 111-11-15321 GASKET |
| D66S |
| 142-16-11133 GASKET |
| D66S |
| 142-49-11190 GASKET |
| D66S |
| 142-49-11191 GASKET |
| D66S |
| 141-03-32270 GASKET |
| D60S, D65S |
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| 1 | 154-33-31110 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige.Komatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 2 | 154-33-31120 | Der Name: | Cover, R.H. Das ist nicht wahr.Komatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 3 | 154-33-31210 | Der Name: | HINWEISKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 4 | 156-33-21580 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 37480-UP] | ||||
| 4 | 154-33-31190 | Der Name: | KlammerKomatsu China | |
| [SN: 36551-37479] | ||||
| 5 | 154-33-31130 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige.Komatsu | 50,7 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 5 | 154-33-31140 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige.Komatsu | 50,7 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 6 | 154-33-21471 | Die Angaben sind zu entnehmen. | GASKETKomatsu | 0.014 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 7 | 01010-51230 | Der Name des Herstellers | BOLTKomatsu | 00,043 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0101081230", "01010B1230"] | ||||
| 8 | 01602-21236 | Der Name des Herstellers | Waschen, FrühlingKomatsu | 00,006 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["M011601200006", "0160211236"] | ||||
| 9 | 154-33-21142 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Die GAPKomatsu | 0.72 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 10 | 07000-42095 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RINGKomatsu | 00,03 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0700052095"] | ||||
| 11 | 154-33-21310 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SchachtKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 12 | 154-33-21320 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BUSCHENKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 13 | 154-33-21330 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BUSCHENKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 14 | 154-33-21150 | Die Angaben sind zu entnehmen. | HALTENKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 15 | 04000-01030 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SchlüsselKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 16 | 01010-51240 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLTKomatsu | 0.052 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0101081240", "801015573"] | ||||
| 18 | 175-33-24170 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEALKomatsu | 00,03 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 19 | 175-33-24180 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEALKomatsu | 00,02 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["1953324180"] | ||||
| 20 | 154-33-21262 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SchachtKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] Analoga: ["1543321260", "1543321261"] | ||||
| 21 | 01010-51025 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLTKomatsu | 0.36 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 22 | 01602-21030 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Waschen, FrühlingKomatsu | 00,004 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["YM22217100000"] | ||||
| 23 | 154-33-21270 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACERKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 24 | 0306-00616 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SchraubeKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] Analoga: ["0130610616", "38510194491"] | ||||
| 25 | 04059-01020 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WIREKomatsu | 00,002 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0405901025", "0405901012", "0405901080"] | ||||
| 26 | 154-33-21280 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACERKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 27 | 07000-43025 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RINGKomatsu China | 00,03 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 28 | 07000-43030 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RINGKomatsu China | 00,001 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 29 | 154-33-21161 | Die Angaben sind zu entnehmen. | HALTENKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 30 | 170-33-13330 | Die Angaben sind zu entnehmen. | ROLLERKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 31 | 04205-11645 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-NummerKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0420501645"] | ||||
| 32 | 01641-21626 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHERKomatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0164101626"] | ||||
| 33 | 04050-14025 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN, COTTER. Das ist nicht wahr.Komatsu | 00,003 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0405004025"] | ||||
| 34 | Die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 wird geändert. | Der Name der Person | O-RINGKomatsu China | 00,03 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0700052018"] | ||||
| 35 | 04020-01228 | Der Name der Person | PIN, DOWELKomatsu | 0.026 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["21T3016190"] | ||||
| 36 | 01010-51255 | Der Name des Herstellers | BOLTKomatsu | 0.065 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0101081255", "3007572X", "801014128"] | ||||
| 37 | 154-33-21420 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FlascheKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["1542711420"] | ||||
| 38 | 154-33-21430 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FlascheKomatsu | 00,045 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 39 | 154-33-31150 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PistonKomatsu | 10,6 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 40 | 154-33-31180 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SpulenKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 41 | 04064-02512 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING, SNAP. Ich bin hier.Komatsu | 00,002 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 42 | 195-33-14341 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BUSCHENKomatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 43 | 170-33-13370 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FÜHRENKomatsu | 0.135 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 44 | 175-33-31310 | Die Angaben sind zu entnehmen. | HINWEISKomatsu | 0.08 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 45 | 154-33-31160 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich habe ihn nicht gesehen.Komatsu China | |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 46 | 01010-51245 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLTKomatsu | 00,056 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0101081245", "801015574"] | ||||
| 49 | 154-33-22191 | Die Angaben sind zu entnehmen. | GASKETKomatsu | 00,05 kg. |
| [SN: 36551-UP] | ||||
| 50 | 01010-51260 | [17] | BOLTKomatsu China | 0.069 kg. |
| [SN: 36551-UP"] Analoga: ["0101081260"] |
![]()
1 Hydraulische Teile: Hydraulikpumpe, Hauptschlauch, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrmotor, Schwingmaschinen, Schwingmotor usw.
2 Motorteile: Motorenrückseite, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Kraftstoffeinspritzpumpe, Startrotor und Generator usw.
3 Teil des Fahrwerks: Gleiswalze, Trägerwalze, Gleisverbindung, Gleisschuh, Sprücke, Idler- und Idlerkissen usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbänder, Monitor, Steuerung, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühlgerät usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwungkreis, Motorkappe, Schwungverbindung, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Eimer usw.
Vorteil
1. Bieten Sie hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Unterstützung 12 Monate Garantie
3. vor dem Versand zu 100% geprüft
4Lieferung rechtzeitig.
5. Eine breite Palette von Öldrucksensor, Brennstoffbehälter Level Sensor, Temperatur Sensor, Geschwindigkeitssensor für Bagger
6Mehr als 15 Jahre Produktionserfahrung und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7Ein professionelles QC-Team.
8Das beste Verkaufsteam, 24-Stunden-Service.
Verpackungsdetails:
Innenverpackung: Kunststofffolie zur Verpackung
Außenverpackung: aus Holz
Versand:
innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Zahlung per Luftweg, Expressweg oder Seeweg auf der Grundlage der
Menge und Notfalllage.
1. Durch Kuriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kuriergesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,
2. Luftverkehr: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Flughafen der Bestimmungsstadt des Kunden.
3Über See: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265