|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | Eimer, elektrische Teile | Modell der Maschine: | DX140LC DX160LC DX170W DX180LC DX190W |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Ausgrabungsgerät | Produktbezeichnung: | Starter-Schalter |
| Teilnummer: | K1001858A | Verpackung: | Standardkarton für die Ausfuhr |
| Name | Starter-Schalter |
| Teile | K1001858A |
| Machene-Modell | DX140LC DX160LC DX170W DX180LC DX190W |
| Kategorie | Eimer, elektrische Teile |
| Vorlaufzeit | 1-3 Tage |
| Qualität | Brandneu, OEM Qualität |
| MOQ | 1 PCS |
| Verkehrsmittel | Über See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Verpackung | Auf Wunsch oder Standardverpackung |
| K10123316A Schalter ASS'Y |
| Doosan |
| K1018015A Schalter ASS'Y |
| Doosan |
| 549-00101 SWITCH |
| Doosan |
| 2549-1132D13 Schalter;WERKLICHT |
| Doosan |
| 2549-1132D3 Schalter;Bläser |
| Doosan |
| 2549-1132D2 Schalter;AIRCON |
| Doosan |
| 549-00043 Schalter;A/C BLOWER |
| Doosan |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Doosan |
| K1023313A Schalter ASS'Y |
| Doosan |
| 549-00092 Schalter;Auslöseschalter |
| Doosan |
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| -. | K1008201B | [ ] | Artie Boom | |
| -. | 230208-00014 | [ ] | ||
| 1 | K1008202A | Der Name: | Boom;Ober | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen |
| 1 | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | Der Name: | ||
| 10 | S0521366 | Die Kommission | BOLT | |
| 11 | S5102903 | Die Kommission | WASCHER | |
| 12 | 2116-1060D6 | Der Name des Herstellers | STOPPER | |
| 13 | S0566966 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
| 14 | S4012933 | Der Name der Person | NUT | |
| 15 | 2180-1106BD4 | [17] | SEAL; Staub | |
| 16 | 2180-1106BD24 | Der Name der Person | SEAL; Staub | |
| 17 | DS7752003 | Der Name der Person | - Ich weiß. | |
| 18 | DS7752006 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. | |
| 19 | DS7752026 | Der Name der Person | - Ich weiß. | |
| 2 | K1008232A | Der Name: | BOOM;LOWER | 230210-00021 |
| 2 | 230210-00021 | Der Name: | 230210-00021A | |
| 2 | 230210-00021A | Der Name: | ||
| 20 | DS7752027 | Der Name der Person | - Ich weiß. | |
| 21 | DS7752011 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. | |
| 22 | DS7752023 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. | |
| 23 | DS7752008 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. | |
| 24 | DS7752009 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. | |
| 25 | DS7752004 | Der Name des Herstellers | - Ich weiß. | |
| 26 | DS7752005 | Der Name des Herstellers | - Ich weiß. | |
| 27 | DS7752059 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SHIM 1.0t | |
| 28 | DS7752060 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SHIM 1,6 t | |
| 29 | 2116-1532A | Die Angaben sind zu entnehmen. | STOPPER | |
| 29 | 110956-00371 | Die Angaben sind zu entnehmen. | ||
| 29 | 110956-00509 | Die Angaben sind zu entnehmen. | ||
| 2A. | 110-00240 | Der Name der Person | BUSCHEN | 131008-00041B |
| 2A. | 131008-00041B | Der Name der Person | ||
| 2B. | 2180-1106BD4 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAL; Staub | |
| 3 | 123-00671B | Der Name: | PIN-Nummer | |
| 3 | 120501-03985 | Der Name: | ||
| 30 | DS7752089 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. | |
| 31 | DS7752090 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. | |
| 32 | DS7752091 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. | |
| 33 | K1008227 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | 120501-01043 |
| 33 | 120501-01043 | Die Angaben sind zu entnehmen. | ||
| 4 | 123-00474 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | K1038739 |
| 4 | K1038739 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN-Nummer | 120501-01038 |
| 4 | 120501-01038 | Die Angaben sind zu entnehmen. | ||
| 4 | 120501-03125 | Die Angaben sind zu entnehmen. | ||
| 6 | K1004508A | Der Name: | PIN-Nummer | K1004508C |
| 6 | K1004508C | Der Name: | PIN-Nummer | |
| 6 | 120501-00584A | Der Name: | ||
| 7 | 2123 bis 2209C | Der Name: | PIN-Nummer | K1038741 |
| 7 | K1038741 | Der Name: | PIN-Nummer | 120501-01039 |
| 7 | 120501-01039 | Der Name: | ||
| 8 | 2123-2207E | Der Name: | PIN-Nummer | K1038740 |
| 8 | K1038740 | Der Name: | PIN-Nummer | |
| 9 | 621-03710A | Die Angaben sind zu entnehmen. | Platte, Halt. | |
| 9 | 250201-03148 | Die Angaben sind zu entnehmen. |
![]()
1 Hydraulische Teile: Hydraulikpumpe, Hauptschlauch, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrmotor, Schwingmaschinen, Schwingmotor usw.
2 Motorteile: Motorenrückseite, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Kraftstoffeinspritzpumpe, Startrotor und Generator usw.
3 Teil des Fahrwerks: Gleiswalze, Trägerwalze, Gleisverbindung, Gleisschuh, Sprücke, Idler- und Idlerkissen usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbänder, Monitor, Steuerung, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühlgerät usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwungkreis, Motorkappe, Schwungverbindung, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Eimer usw.
Vorteil
1. Bieten Sie hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Unterstützung 12 Monate Garantie
3. vor dem Versand zu 100% geprüft
4Lieferung rechtzeitig.
5. Eine breite Palette von Öldrucksensor, Brennstoffbehälter Level Sensor, Temperatur Sensor, Geschwindigkeitssensor für Bagger
6Mehr als 15 Jahre Produktionserfahrung und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7Ein professionelles QC-Team.
8Das beste Verkaufsteam, 24-Stunden-Service.
Verpackungsdetails:
Innenverpackung: Kunststofffolie zur Verpackung
Außenverpackung: aus Holz
Versand:
innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Zahlung per Luftweg, Expressweg oder Seeweg auf der Grundlage der
Menge und Notfalllage.
1. Durch Kuriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kuriergesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,
2. Luftverkehr: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Flughafen der Bestimmungsstadt des Kunden.
3Über See: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265