Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kategorie: | Steuerkupplungsrohren | Modell der Maschine: | D60A D60E D60F D60P |
---|---|---|---|
Anwendung: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Produktbezeichnung: | Sieb |
Teilnummer: | 141-49-00512 16Y-76-09200 | Verpackung: | Standardkarton für die Ausfuhr |
Hervorheben: | 141-49-00512 Spülmaschine,D60A-6 D65A-8 Spülmaschine,Ersatzteile für KOMATSU Bulldozer |
Name | Sieb |
Teile Nr | 141-49-00512 16Y-76-09200 |
Maschinenmodell | D60A D60E D60F D60P D60PL D65A D65E D65P |
Kategorie | Leitungen der Lenkkupplung |
Vorlaufzeit | 1-3 TAGE |
Qualität | Brandneu, Erstausrüsterqualität |
Mindestbestellmenge | 1 STK |
Verkehrsmittel | Auf dem Seeweg/Luftweg: DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Verpackung | Als Anfrage oder Standardverpackung |
Bulldozer D60A D60E D60F D60P D60PL D65A D65E D65P
Raupenlader D60S D65S Komatsu
6150-51-6230 SIEB |
6D125, S6D125, S6D125E, SA6D125, SA6D125E |
22U-04-21241 SIEBBAUGRUPPE |
LUFT, D65PX, D65WX, HB205, HM250, HM300, HM400, PC1250, PC1250SP, PC130, PC138, PC138US, PC160, PC190, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PC600, PC650, PRESSE... |
101-03-21250 SIEB |
D21A, D21P |
195-49-31160 SIEB |
D275A, D375A, D475A, D475ASD |
6150-51-6210 SIEB |
6D125, 6D125E, EGS240, EGS300, S6D125, S6D125E, SA6D125, SA6D125E |
238-04-12130 SIEB |
CS210, CS360, CS360SD, GC380, GC380F, GD305A, GD355A, GD405A, GD500R, GD505A, GD510R, GD511A, GD521A, GD525A, GD555, GD600R, GD605A, GD611A, GD62 1A, GD621R, GD623A, GD625A, GD655, GD655A, GD661A, GD66... |
101-03-15130 SIEB |
10, D20A, D20P, D20PL |
195-49-00017 SIEBBAUGRUPPE |
D355A |
22U-04-21240 SIEBBAUGRUPPE |
BZ210, HM300, HM350, HM400, PC160, PC180, PC200, PC200LL, PC210, PC220, PC220LL, PC228, PC228US, PC230, PC230NHD, PC240, PC270, PC270LL, PC290, PC300, PC340, PC350, PC38 0, PC600 |
22U-04-21231 SIEB |
BZ210, D41E, D41E6T, D41P, D41PF, D51EX/PX, D60P, D61E, D61EX, D61PX, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D85E, D85ESS, PC160, PC180, PC200, PC200LL, PC210, PC220 , PC220LL, PC228, PC228US |
Pos. | Teile-Nr | Menge | Teilename | Kommentare |
1 | 144-49-13611 | [1] | ROHR Komatsu China | |
["SN: 20006-UP"] | ||||
2 | 07000-03025 | [2] | O-RING Komatsu China | 0,001 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["0700013025"] | ||||
3 | 07042-00108 | [1] | STECKER Komatsu | 0,007 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["0704210108"] | ||||
4 | 01010-31050 | [2] | BOLZEN Komatsu | 0,042 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["01010E1050"] | ||||
5 | 01010-31055 | [2] | BOLZEN Komatsu | 0,078 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["01010E1055", "0101061055"] | ||||
6 | 01602-01030 | [4] | WASCHMASCHINE Komatsu | 0,004 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["0160211030"] | ||||
7 | 144-49-18370 | [1] | ROHR Komatsu China | |
["SN: 31001-UP"] | ||||
144-49-13532 | [1] | ROHR Komatsu China | ||
["SN: 20024-31000"] |7. | ||||
144-49-13531 | [1] | ROHR Komatsu China | ||
["SN: 20006-20021"] |7. | ||||
8 | 144-49-18380 | [1] | ROHR Komatsu China | |
["SN: 31001-UP"] | ||||
144-49-13590 | [1] | ROHR Komatsu China | ||
["SN: 20006-31000"] |8. | ||||
9 | 07000-03032 | [2] | O-RING Komatsu China | 0,002 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["0700013032", "YM24321000350", "YM24311000320"] | ||||
10 | 01010-31030 | [2] | BOLZEN Komatsu China | 0,03 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["01010E1030"] | ||||
12 | 07260-24118 | [1] | SCHLAUCH Komatsu | 0,306 kg. |
["SN: 31001-UP"] Analoga:["1964921150"] | ||||
07260-03216 | [1] | SCHLAUCH Komatsu | 0,227 kg. | |
["SN: 20006-31000"] |12. | ||||
13 | 07280-05429 | [4] | KLEMME Komatsu | 0,038 kg. |
["SN: 31001-UP"] | ||||
07280-05026 | [4] | KLEMME Komatsu | 0,033 kg. | |
["SN: 20006-31000"] |13. | ||||
141-49-00512 | [1] | SIEBBAUGRUPPE Komatsu China | ||
["SN: 31001-UP"] Analoga:["1444900512"] |14. | ||||
141-49-00511 | [1] | SIEBBAUGRUPPE Komatsu China | ||
["SN: 27039-31000"] Analoga:["1414900510", "1444900510"] |14. | ||||
144-49-00510 | [1] | SIEBBAUGRUPPE Komatsu China | ||
["SN: 20006-27038"] Analoga:["1414900511", "1414900510"] |14. | ||||
14. | 141-49-35112 | [1] | FALL Komatsu China | |
["SN: 31001-UP"] | ||||
141-49-35111 | [1] | FALL Komatsu China | ||
["SN: 27039-31000"] |14. | ||||
141-49-35110 | [1] | FALL Komatsu China | ||
["SN: 20024-27038"] |14. | ||||
144-49-13820 | [1] | FALL Komatsu China | ||
["SN: 20006-20021"] |14. | ||||
15. | 144-49-13851 | [1] | SIEB Komatsu | 0,4 kg. |
["SN: 27039-UP"] Analoga:["1444913853", "1444913852"] | ||||
144-49-13850 | [1] | SIEB Komatsu China | ||
["SN: 20006-27038"] |15. | ||||
16. | 144-49-13860 | [1] | FRÜHLING Komatsu | 0,06 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["1444913861"] | ||||
17. | 144-49-13840 | [1] | ABDECKUNG Komatsu China | |
["SN: 20006-UP"] | ||||
18. | 07000-02060 | [1] | O-RING Komatsu China | 0,002 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["0700012060", "R0700002060"] | ||||
21 | 144-49-18390 | [1] | ROHR Komatsu China | |
["SN: 31001-UP"] | ||||
144-49-13521 | [1] | ROHR Komatsu China | ||
["SN: 20006-31000"] |21. | ||||
22 | 144-49-13512 | [1] | ROHR Komatsu China | |
["SN: 31001-UP"] | ||||
144-49-13511 | [1] | ROHR Komatsu China | ||
["SN: 20006-31000"] |22. | ||||
24 | 07040-11007 | [1] | STECKER Komatsu | 0,014 kg. |
["SN: 22388-31000"] | ||||
07040-01007 | [1] | STECKER Komatsu | 0,014 kg. | |
["SN: 20006-22387"] Analoga:["0704011007"] |24. | ||||
25 | 07000-02008 | [1] | O-RING Komatsu | 0,001 kg. |
["SN: 20006-31000"] | ||||
31 | 144-49-13142 | [1] | ROHR Komatsu China | |
["SN: 22388-UP"] | ||||
144-49-13141 | [1] | ROHR Komatsu China | ||
["SN: 20006-22387"] |31. | ||||
32 | 144-49-13562 | [1] | ROHR Komatsu China | |
["SN: 22388-UP"] Analoga:["1444913561"] | ||||
144-49-13561 | [1] | ROHR Komatsu China | ||
["SN: 20006-22387"] Analoga:["1444913562"] |32. | ||||
36 | 07102-20504 | [1] | SCHLAUCH Komatsu China | 0,79 kg. |
["SN: 22388-UP"] Analoga:["0710020504", "0710030504"] | ||||
07102-00504 | [1] | SCHLAUCH Komatsu China | 0,79 kg. | |
["SN: 20006-22387"] Analoga:["0710220504", "0710020504", "0710030504"] |36. | ||||
41 | 141-49-33351 | [1] | TELLER Komatsu China | |
["SN: 31001-UP"] | ||||
141-49-33350 | [1] | TELLER Komatsu China | ||
["SN: 20006-31000"] |41. | ||||
42 | 07283-02236 | [1] | CLIP Komatsu | 0,076 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["0728322236"] | ||||
43 | 07283-14346 | [1] | CLIP Komatsu | 0,108 kg. |
["SN: 31001-UP"] Analoga:["0728324346"] | ||||
07283-03442 | [1] | CLIP Komatsu | 0,094 kg. | |
["SN: 20006-31000"] Analoga:["0728323442", "0728313442"] |43. | ||||
44 | 01599-01011 | [4] | NUT Komatsu | 0,016 kg. |
["SN: 20006-UP"] | ||||
45 | 01643-31032 | [4] | WASCHMASCHINE Komatsu | 0,054 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002". ", "R0164331032 "] | ||||
46 | 144-49-13870 | [1] | HALTERUNG Komatsu China | |
["SN: 20006-UP"] | ||||
47 | 01010-31430 | [2] | BOLZEN Komatsu | 0,061 kg. |
["SN: 22388-UP"] Analoga:["801015160", "0101051430", "0101061430", "0101081430"] | ||||
01040-31430 | [2] | BOLZEN Komatsu | 0,061 kg. | |
["SN: 20006-22387"] Analoga:["801015160", "0101031430", "0101051430", "0101061430", "0101081430"] |47. | ||||
48 | 01602-01442 | [2] | WASCHMASCHINE Komatsu | 0,01 kg. |
["SN: 20006-UP"] | ||||
49 | 01010-31225 | [2] | BOLZEN Komatsu | 0,039 kg. |
["SN: 20006-UP"] Analoga:["01010E1225", "0101061225"] | ||||
50 | 01602-01236 | [2] | WASCHMASCHINE Komatsu | 0,007 kg. |
["SN: 20006-UP"] | ||||
51 | 144-49-13330 | [1] | HALTERUNG Komatsu China | |
["SN: 20006-UP"] |
1 Hydraulikteile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Achsantrieb, Fahrmotor, Schwenkmaschinen, Schwenkmotor usw.
2 Motorteile: Motorbaugruppe, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Kraftstoffeinspritzpumpe, Anlasser und Lichtmaschine usw.
3 Fahrgestellteil: Laufrolle, Tragrolle, Kettenglied, Kettenschuh, Kettenrad, Umlenkrolle und Umlenkkissen usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbaum, Monitor, Controller, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühler usw.
6 Sonstige Teile: Wartungssatz, Schwenkkreis, Motorhaube, Schwenkgelenk, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Schaufel usw.
Vorteil
1. Bieten Sie hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Support 12 Monate Garantie
3. 100 % vor dem Versand getestet
4. Pünktliche Lieferung
5. Eine breite Palette von Öldrucksensoren, Kraftstofftank-Füllstandssensoren, Temperatursensoren und Geschwindigkeitssensoren für Bagger
6. Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Produktion und 11 Jahre im Außenhandel
7. Professionelles QC-Team
8. Bestes Verkaufsteam, 24-Stunden-Service
Verpackungsdetails:
Innenverpackung: Kunststofffolie zum Einwickeln
Außenverpackung: Holz
Versand :
innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang auf dem Luft- oder Expressweg oder auf dem Seeweg auf der Grundlage der
Menge und Notfallumstände.
1. Durch Kuriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kurierunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten.
2. Auf dem Luftweg: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Zielflughafen der Stadt des Kunden.
3. Auf dem Seeweg: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265