|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Egory: | Schwingmaschinen ASS'Y | Maschinenmodell: | PC200 PC210 PC220 PC228 |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Bagger | Produktname: | Gang |
| Teilenummer: | 20Y-26-22131 20Y-26-22130 | Verpackung: | Standard-Exportkarton |
| Hervorheben: | 20Y-26-22130 Ersatzteile für Bagger,PC200-6Z Ersatzteile für Bagger,20Y-26-22131 Ersatzteile für Bagger |
||
| Name | Zahnrad |
| Teile-Nr. | 20Y-26-22131 20Y-26-22130 |
| Maschinenmodell | PC200 PC200CA PC200SC PC210 PC220 PC228 |
| Kategorie | Schwenkwerk ASS'Y |
| Vorlaufzeit | 1-3 TAGE |
| Qualität | Fabrikneu, OEM-Qualität |
| MOQ | 1 STÜCK |
| Transportmittel | See-/Luftweg, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Verpackung | Auf Anfrage oder Standardverpackung |
BAGGER PC200 PC200CA PC200SC PC210 PC220 PC228 PC228US PC228UU PC230 PC240 PC250 PC250HD PC270 PC290 Komatsu
| 20Y-26-22141 ZAHNRAD¤ 36 ZÄHNE |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US, PC228UU |
| 20Y-26-22130 ZAHNRAD¤ 27 ZÄHNE |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
| 20Y-26-22150 ZAHNRAD¤ 101 ZÄHNE |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US |
| 20Y-26-22140 ZAHNRAD¤ 36 ZÄHNE |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
| 20Y-26-22120 ZAHNRAD¤ 39 ZÄHNE |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220 |
| 20Y-26-22140 ZAHNRAD¤ 36 ZÄHNE |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
| 20Y-26-22150 ZAHNRAD¤ 101 ZÄHNE |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228, PC228US |
| 20Y-26-22130 ZAHNRAD¤ 27 ZÄHNE |
| PC200, PC200CA, PC200SC, PC210, PC220, PC228UU |
| 120-14-39120 ZAHNRAD¤ 42 ZÄHNE D40AM |
| D40A, D40AM, D40F |
| 714-07-13720 ZAHNRAD¤ 27 ZÄHNE |
| WA400, WA420, WA450, WA450L, WA470, WF450, WF450T |
| 714-07-12420 ZAHNRAD¤ 48 ZÄHNE, VORWÄRTS |
| WA450, WA450L, WA470, WF450, WF450T |
| Pos. | Teile-Nr. | Menge | Teilebezeichnung | Kommentare |
| 20Y-26-00151 | [1] | SCHWENKWERK A. Komatsu | 190 kg. | |
| ["SN: 102083-UP"] Analoga:["20Y2600150"] |$0. | ||||
| 20Y-26-00150 | [1] | SCHWENKWERK A. Komatsu | 190 kg. | |
| ["SN: 96514-102082"] Analoga:["20Y2600151"] |$1. | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | [1] | GEHÄUSE Komatsu | 76 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | LAGER Komatsu China | 3,28 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] Analoga:["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | [1] | LAGER Komatsu China | 9,6 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] Analoga:["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | [1] | ABDECKUNG Komatsu | 4,6 kg. |
| ["SN: 97767-UP"] Analoga:["20Y2622190"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22190 | [1] | ABDECKUNG Komatsu | 4,6 kg. |
| ["SN: 96514-97766"] Analoga:["20Y2622191"] | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | BOLZEN Komatsu | 0,039 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] Analoga:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | SCHEIBE Komatsu | 0,054 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] Analoga:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | DICHTUNG Komatsu China | 0,3 kg. |
| ["SN: 97767-UP"] | ||||
| 7. | 07012-00125 | [1] | DICHTUNG Komatsu China | 0,142 kg. |
| ["SN: 80001-97766"] | ||||
| [-1] | (20Y-26-22420,20Y-26-22191) | |||
| |$$12. | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | [1] | WELLE, 15 ZÄHNE Komatsu OEM | 35 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] Analoga:["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | [1] | TRÄGER Komatsu | 8,55 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | ZAHNRAD, 36 ZÄHNE Komatsu China | 1,8 kg. |
| ["SN: 97709-UP"] Analoga:["20Y2622140"] | ||||
| 10. | 20Y-26-22140 | [4] | ZAHNRAD, 36 ZÄHNE Komatsu China | 1,8 kg. |
| ["SN: 96514-97708"] Analoga:["20Y2622141"] | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | LAGER Komatsu China | 0,24 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] Analoga:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | SCHEIBE Komatsu China | 0,02 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | STIFT Komatsu China | 0,52 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | STIFT Komatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | [1] | PLATTE Komatsu | 5,1 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | [1] | BOLZEN Komatsu | 0,09 kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | [1] | ZAHNRAD, 101 ZÄHNE Komatsu | 18,8 kg. |
| ["SN: 102083-UP"] Analoga:["20Y2622150"] | ||||
| 17. | 20Y-26-22150 | [1] | ZAHNRAD, 101 ZÄHNE Komatsu | 18,8 kg. |
| ["SN: 96514-102082"] Analoga:["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | [1] | ZAHNRAD, 27 ZÄHNE Komatsu | 2,15 kg. |
| ["SN: 97709-UP"] Analoga:["20Y2622130"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22130 | [1] | ZAHNRAD, 27 ZÄHNE Komatsu | 2,15 kg. |
| ["SN: 96514-97708"] Analoga:["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | [1] | RING Komatsu | 0,026 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | [1] | ANLAUFSCHEIBE Komatsu | 0,04 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | [1] | TRÄGER Komatsu | 5,1 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | ZAHNRAD, 39 ZÄHNE Komatsu China | 1,25 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | LAGER Komatsu | 0,1 kg. |
| ["SN: 110071-UP"] Analoga:["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 23. | 20Y-26-21280 | [3] | LAGER Komatsu | 0,1 kg. |
| ["SN: 80001-110070"] Analoga:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | STIFT Komatsu | 0,367 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | [1] | ZAHNRAD, 22 ZÄHNE Komatsu | 0,4 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | [1] | ANLAUFSCHEIBE Komatsu | 0,1 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | [1] | ABDECKUNG Komatsu China | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | BOLZEN Komatsu China | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | SCHEIBE Komatsu | 0,019 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] Analoga:["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | [1] | STOPFEN Komatsu China | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 33. | 07042-30108 | [1] | STOPFEN Komatsu | 0,008 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] Analoga:["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | [1] | STOPFEN Komatsu | 0,056 kg. |
| ["SN: 96514-UP"] |
![]()
1 Hydraulikteile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrmotor, Schwenkwerk, Schwenkmotor usw.
2 Motorteile: Motor-Baugruppe, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Einspritzpumpe, Anlasser und Lichtmaschine usw.
3 Fahrwerksteile: Laufrolle, Tragrolle, Kettenglied, Kettenschuh, Kettenrad, Leitrad und Leitradkissen usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbaum, Monitor, Steuerung, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Ladeluftkühler usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Drehkranz, Motorhaube, Drehgelenk, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Löffel usw.
Vorteil
1. Bieten Sie Top-Qualität und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Unterstützung 12 Monate Garantie
3. 100% vor dem Versand getestet
4. Lieferung pünktlich
5. Eine große Auswahl an Öldrucksensoren, Kraftstofftank-Füllstandssensoren, Temperatursensoren, Geschwindigkeitssensoren für Bagger
6. Mehr als 15 Jahre Produktions- und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7. Professionelles QC-Team
8. Bestes Verkaufsteam, 24-Stunden-Service
Verpackungsdetails:
Innenverpackung: Kunststofffolie zum Umwickeln
Außenverpackung: Holz
Versand:
innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang, per Luft- oder Expressversand oder auf dem Seeweg, je nach
Menge und Notfallsituationen.
1. Per Kurier: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kurierunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten,
2. Per Luftfracht: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Zielflughafen des Kunden.
3. Auf dem Seeweg: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265