Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Applicable brand: | KOMATSU | Warranty: | 6/12 Months |
---|---|---|---|
Part number: | 418-46-11150 4184611150 | Product name: | Bearing |
Lead time: | 1-3 days for delivery | Packing: | Standard Export Carton |
Hervorheben: | WA180 Lager,418-46-11150 Lager,418-46-11150 Lager für Radlader |
Kategorie | KOMATSU Baggerlager |
Name | Lager |
Teile Nummer | 418-46-11150 4184611150 |
Modell der Maschine | 518 WA180 WA180PT WA200 WA250 WA250L WA250PT WA250PTL WA250PZ WA270 WA270PT |
Vorlaufzeit | 1-3 Tage |
Qualität | Brandneu, OEM Qualität |
MOQ | 1 PCS |
Verkehrsmittel | Über See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Verpackung | Auf Wunsch oder Standardverpackung |
RAD-Ladegeräte
518 WA180 WA180PT WA200 WA250 WA250L WA250PT WA250PTL WA250PZ WA270 WA270PT Komatsu
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
1 | 418-46-11160 | Der Name: | AbstandsschalterKomatsu | 0.24 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
2 | 419-09-11110 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Siegel, StaubKomatsu | 0.08 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
3 | 418-46-11180 | Der Name: | HaltemittelKomatsu | 1.15 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
4 | 01010-81030 | Der Name des Herstellers | SchraubeKomatsu OEM | 00,03 kg. |
[SN: 75750-UP] Analoga: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
5 | 01643-31032 | Der Name des Herstellers | WaschmaschineKomatsu | 00,054 kg. |
[SN: 75750-UP] Analoga: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
6 | 418-46-11320 | Der Name der Person | Schim, T=0,1 mmKomatsu | 00,01 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
6 | 418-46-11210 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schim, T=0,2 mmKomatsu | 00,01 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
6 | 418-46-11220 | Der Name der Person | Schim, T = 0,5 mmKomatsu | 00,02 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
7 | 07020-00000 | Der Name: | Passend, GreaseKomatsu China | 00,006 kg. |
[SN: 75750-UP] Analoga: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
8 | 417-09-11120 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Siegel, StaubKomatsu | 0.1 kg. |
[SN: 75750-UP] Analoga: [ "4170911110"] | ||||
9 | 418-46-13330 | Der Name: | HaltemittelKomatsu | 1.66 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
10 | 07020-00900 | Der Name: | Passend, GreaseKomatsu | 00,01 kg. |
[SN: 75750-UP] Analoga: ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
11 | 01010-81025 | Der Name des Herstellers | SchraubeKomatsu | 0.36 kg. |
[SN: 75750-UP"] Analoga: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
14 | 418-46-11150 | Der Name: | LagerKomatsu | 20,3 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
15 | 418-46-13320 | Der Name: | LagerKomatsu | 1.601 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
16 | 418-46-41190 | Der Name: | SchachtKomatsu | 4.5 kg. |
[SN: 75753-UP"] Analoga: ["4184613310"] | ||||
16 | 418-46-13310 | Der Name: | SchachtKomatsu | 4.5 kg. |
[SN: 75750-75752"] Analoga: ["4184641190"] | ||||
17 | 01010-81235 | Der Name: | SchraubeKomatsu | 0.048 kg. |
[SN: 75750-UP"] Analoga: ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
18 | 01643-31232 | Der Name: | WaschmaschineKomatsu | 0.027 kg. |
[SN: 75750-UP] Analoga: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
19 | 424-46-11130 | Der Name: | BöschereiKomatsu | 0.023 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
20 | 418-46-42210 | Der Name: | BöschereiKomatsu | 00,3 kg. |
[SN: 75834-UP] Analoga: ["4184622210"] | ||||
20 | 418-46-22210 | Der Name: | BöschereiKomatsu | 00,3 kg. |
[SN: 75750-75833], "SCC: A2" | ||||
21 | 418-46-42220 | Der Name: | BöschereiKomatsu China | |
[SN: 75834-UP] | ||||
21 | 418-46-22220 | Der Name: | BöschereiKomatsu China | |
[SN: 75750-75833], "SCC: A2" | ||||
22 | 418-46-11141 | Der Name: | SchachtKomatsu | 60,945 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
26 | 418-46-11240 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schim, T=0,1 mmKomatsu | 00,01 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
26 | 418-46-11250 | Der Name der Person | Schim, T=0,2 mmKomatsu | 00,01 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
26 | 418-46-11260 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schim, T = 0,5 mmKomatsu China | |
[SN: 75750-UP] | ||||
26 | 418-46-11270 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schim, T = 1,0 mmKomatsu | 00,05 kg. |
[SN: 75750-UP] | ||||
27 | 418-46-11280 | Der Name: | WaschmaschineKomatsu China | |
[SN: 75750-UP] | ||||
28 | 01597-03629 | Der Name: | Nüsse, FlankenKomatsu | 0.333 kg. |
[SN: 75750-UP] |
- Ich weiß.
567-43-16320 Lager |
HD200, HD320, HD325, HD460, HD780 |
424-46-11140 Lager |
WA300, WA350, WA400 |
KD0-09201-1140 Lager, Ball |
D41E, D41P, D51EX/PX, D61EX, D61PX, HM350, HM400, PC300, PC300HD, PC300LL, PC350, PC350HD, PC350LL, PC360, PC390, PC390LL, S6D108E, S6D125E, S6D140, S6D140E, S6D170, S6D170E, SA6D102E, SA6D108,SA6D12Ich... |
237-62-21370 Lager |
GD525A, GD625A |
417-22-12810 Lager, KON |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu entnehmen. |
209-27-11430 Lager |
PC650 |
209-27-61360 Lager |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. |
8248-75-4290 Lager |
BR200T, BR250RG, BR300S, BR350JG, BR380JG, BR500JG, BZ200, BZ210 |
KD1-0456-62004 Lager,Kugel |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen, in dem die Angaben über die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten enthalten sind. |
150-70-13290 Lager |
D150A, D155A, D60E, D65A, D65E, D80A, D85A |
04063-02212 Lager |
D155C |
568-15-12761 Lager |
HD465, HD780, HD785 |
567-43-16321 Lager |
HD200, HD320, HD325, HD460, HD781 |
424-46-11141 Lager |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. |
KD0-09201-1141 Lager, Ball |
D41E, D41P, D51EX/PX, D61EX, D61PX, HM350, HM400, PC300, PC300HD, PC300LL, PC350, PC350HD, PC350LL, PC360, PC390, PC390LL, S6D108E, S6D125E, S6D140, S6D140E, S6D170, S6D170E, SA6D102E, SA6D108,SA6D13Ich... |
237-62-21371 Lager |
GD525A, GD626A |
417-22-12811 Lager, KON |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
- Ich weiß.- Ich weiß.
1 Hydraulische Teile: Hydraulikpumpe, Hauptschlauch, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrmotor, Schwingmaschinen, Schwingmotor usw.
2 Motorteile: Motorenrückseite, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Kraftstoffeinspritzpumpe, Startrotor und Generator usw.
3 Teil des Unterwagens: Gleiswalze, Trägerwalze, Gleisverbindung, Gleisschuh, Sprücke, Idler- und Idlerkissen usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbänder, Monitor, Steuerung, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühlgerät usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwungkreis, Motorkappe, Schwungverbindung, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Eimer usw.
Vorteil
1. Bieten Sie hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Unterstützung 12 Monate Garantie
3. vor dem Versand zu 100% geprüft
4Lieferung rechtzeitig.
5. Eine breite Palette von Öldrucksensor, Brennstoffbehälter Level Sensor, Temperatur Sensor, Geschwindigkeitssensor für Bagger
6Mehr als 15 Jahre Produktionserfahrung und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7Ein professionelles QC-Team.
8Das beste Verkaufsteam, 24-Stunden-Service.
Verpackungsdetails:
Innenverpackung: Kunststofffolie zur Verpackung
Außenverpackung: aus Holz
Versand:
innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Zahlung per Luftweg, Expressweg oder Seeweg auf der Grundlage der
Menge und Notfalllage.
1. Durch Kuriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kuriergesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,
2. Luftverkehr: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Flughafen der Bestimmungsstadt des Kunden.
3Über See: Lieferung vom Hafen Huangpu.
1. Garantiezeit: 3 Monate Garantie ab dem Datum der Ankunft. Eine längere Garantie von 6 Monaten kann bei höherem Preis angeboten werden.
2- Garantieart: Ersatz der Teile mit Qualitätsproblemen.
3Die Garantie gilt nicht für
* Cutomer gibt falsche Informationen über die Bestellung
* Höhere Gewalt
* Falsche Installation und Bedienung
* Rost durch falsche Lagerhaltung und Wartung
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265