|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | D80A D80E D80P D85A | Produktbezeichnung: | PIN-Nummer |
|---|---|---|---|
| Teilnummer: | 154-71-22480 1547122480 | Verkehrsmittel: | See- oder Luftverkehr Expressverkehr |
| Verpackung: | Standardkarton für die Ausfuhr | Gewährleistung: | 6/12 Monate |
| Hervorheben: | D80E Ersatzteile für Bulldozer,D85A Ersatzteile für Bulldozer,D80A Ersatzteile für Bulldozer |
||
154-71-22480 1547122480 Pin Ersatzteile Fit KOMATSU Bulldozer D80A D80E D80P D85A D85E D85P
Spezifikation
| Anwendung | KOMATSU Bulldozer-Ersatzteile |
| Name | Stift |
| Teile-Nr | 154-71-22480 1547122480 |
| Modell | D80A D80E D80P D85A D85E D85P |
| Lieferzeit | Lagerbestand für dringende Lieferungen |
| Qualität | Nagelneu, Erstausrüsterqualität |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Design | in China hergestellt |
| Transportmittel | Per See-/Luftweg, DHL FEDEX UPS TNT Express |
| Verpackung | Auf Anfrage oder Standardverpackung |
PLANIERDOZER D80A D80E D80P D85A D85E D85P Komatsu
| 175-78-61331 PIN |
| D135A, D155A, D155W |
| 15A-78-11190 PIN |
| D135A |
| 150-95-21110 PIN |
| D135A, D85A, D85E, D85P |
| 175-916-3520 PIN |
| D135A, D155A, D355C, D85A, D85E, D85P |
| 195-69-11226 Stiftbaugruppe |
| D135A, D150A, D155A, D155AX, D155C, D355A |
| 175-916-1720 Stift, Splint |
| D135A, D155A, D355C, D85A, D85E, D85P |
| 176-32-11193 Hauptstift |
| D135A, D155A, D155AX, D155C |
| 195-33-15110 PIN |
| BR210JG, D135A, D155A, D355A, D355C |
| 178-33-13250 PIN |
| D135A, D155A, D155S, D355A, D355C |
| 154-61-75140 PIN |
| D135A, D85A, D85E, D85P |
| 195-61-45280 PIN |
| D135A, D155A, D275A, D375A, D41E, D41P, D475A, D575A, D61E, D61EX, D61PX, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D70LE, D85A |
| 195-61-45170 PIN |
| D135A, D155A, D275A, D375A, D475A, D85A, D85E, D85P |
| Art.-Nr. | Teile-Nr | Menge | Teilename | Kommentare |
| 154-925-0011 | [1] | CHIP-DOZER-BAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 19498-UP"] |$0. | ||||
| 154-925-0010 | [1] | CHIP-DOZER-BAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-19497"] |$1. | ||||
| 154-925-0021 | [1] | CHIPBLADE BAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 19498-UP"] |2 $. | ||||
| 154-925-0020 | [1] | CHIPBLADE BAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-19497"] |$3. | ||||
| 1 | 154-925-1111 | [1] | KLINGE Komatsu China | |
| ["SN: 19499-UP"] Analoga:["1549251110"] | ||||
| 1 | 154-925-1110 | [1] | KLINGE Komatsu China | |
| ["SN: 15478-19498"] Analoga:["1549251111"] | ||||
| 2 | 154-71-22160 | [2] | HALTERUNG (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 3 | 154-81-18531 | [2] | KLEMME (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] Analoga:["1590481765"] | ||||
| 4 | 154-71-22140 | [2] | ZAPFEN (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 5 | 154-71-22120 | [1] | HALTERUNG, LINKS (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 6 | 154-71-22130 | [1] | HALTERUNG, RECHTS (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 7 | 154-71-22150 | [2] | HALTERUNG (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 8 | 175-70-23242 | [1] | MARKIERUNG (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 21301-UP"] | ||||
| 8 | 175-70-23240 | [1] | MARK Komatsu China | |
| ["SN: 15478-21300"] | ||||
| 9 | 175-905-2131 | [1] | KANTE, SCHNEIDEN Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 10 | 175-905-2141 | [1] | KANTE, SCHNEIDEN Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 11 | 175-905-2121 | [2] | KANTE, SCHNEIDEN Komatsu | 71,666 kg. |
| ["SN: 15478-UP"] Analoga:["1759052120"] | ||||
| 12 | 154-70-11140 | [34] | BOLZEN Komatsu | 0,172 kg. |
| ["SN: 15478-UP"] Analoga:["1547011143", "1547011142"] | ||||
| 13 | 01602-01957 | [34] | UNTERLEGSCHEIBE Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] Analoga:["0160111948", "0160211957", "0231012448", "0231002448", "1707011231", "38510154881", "5663411190"] | ||||
| 14 | 02290-11219 | [34] | Mutter Komatsu China | 0,092 kg. |
| ["SN: 15478-UP"] Analoga:["0229001219", "2347032290"] | ||||
| 15 | 07020-00000 | [2] | MONTAGE Komatsu China | 0,006 kg. |
| ["SN: 15478-UP"] Analoga:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 154-81-00043 | [1] | RAHMENBAUGRUPPE, LINKS Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-UP"] Analoga: ["1547122210", "1548100044"] |21 $. | ||||
| 154-81-00033 | [1] | RAHMENBAUGRUPPE, RECHTS Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-UP"] Analoga: ["1548100034", "1547122220"] |22 $. | ||||
| 16 | 154-71-22210 | [1] | RAHMEN, links Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] Analoga:["1548100044", "1548100043"] | ||||
| 16 | 154-71-22220 | [1] | RAHMEN, rechts Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] Analoga:["1548100034", "1548100033"] | ||||
| 17 | 154-71-22230 | [1] | HALTERUNG (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 18 | 154-71-22240 | [1] | HALTERUNG (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 19 | 154-71-22250 | [1] | HALTERUNG (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-UP"] | ||||
| 154-71-00121 | [1] | ABDECKUNG BAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 15727-UP"] Analoga: ["1507000229", "1547121440"] |28 $. | ||||
| 154-71-00120 | [1] | ABDECKUNG BAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-15726"] |29 $. | ||||
| 22 | 01011-62760 | [2] | BOLZEN Komatsu | 0,871 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["0101162755", "1707013133"] | ||||
| 23 | 170-70-13141 | [2] | Mutter Komatsu China | 0,21 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 24 | 01602-02783 | [2] | UNTERLEGSCHEIBE Komatsu China | 0,064 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 25. | 154-71-22260 | [2] | GEMEINSAME ARBEITSSTATION Komatsu China | 14,5 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["1547122261"] | ||||
| 154-81-00170 | [4] | Bolzenbaugruppe Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-24999"] |38 $. | ||||
| 26 | 154-71-22470 | [1] | PIN-Nummer Komatsu OEM | 5,2 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 27 | 175-71-21330 | [1] | PLATTE Komatsu | 0,4 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 28 | 01010-31440 | [4] | BOLZEN Komatsu | 0,073 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["0101061440", "0101051440", "0101081440", "0104031440"] | ||||
| 29 | 01602-01442 | [4] | UNTERLEGSCHEIBE Komatsu | 0,01 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 154-81-00053 | [1] | HALTERUNG Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["1548100054"] |43 $. | ||||
| 30 | 154-71-22370 | [1] | HALTERUNG Komatsu | 60 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["1547122371"] | ||||
| 31 | 154-71-21530 | [1] | SCHRAUBE Komatsu | 10,5 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 33 | 01011-32410 | [4] | BOLZEN Komatsu | 0,497 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["0101162410", "0101152410", "0101182410"] | ||||
| 34 | 01602-02472 | [4] | UNTERLEGSCHEIBE Komatsu | 0,044 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 154-81-00065 | [2] | ARMBAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-24999"] |49 $. | ||||
| 36 | 154-71-22310 | [1] | ARM Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["1547122311"] | ||||
| 36 | 154-71-22330 | [1] | BOLZEN (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 36 | 154-72-22340 | [1] | CAP Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 36 | 154-71-22350 | [1] | VERBINDUNG (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 36 | 154-71-22360 | [1] | VERBINDUNG (GESCHWEISST) Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["1547122361"] | ||||
| 37 | 154-71-22380 | [1] | KAPPE Komatsu | 4,85 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["1547131270"] | ||||
| 38 | 01011-32420 | [4] | BOLZEN Komatsu | 0,531 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["0101162420", "0101182420"] | ||||
| 40. | 154-71-22320 | [2] | ARM Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["1547122321"] | ||||
| 154-81-00150 | [6] | Bolzenbaugruppe Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-24999"] |60 $. | ||||
| 41 | 154-71-22480 | [1] | PIN Komatsu | 3,25 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 42 | 154-71-22490 | [1] | PLATTE Komatsu | 0,3 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 154-81-00072 | [2] | Bolzenbaugruppe Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-24999"] |65 $. | ||||
| 45 | 154-71-21290 | [1] | PIN-Nummer Komatsu OEM | 3,95 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 49. | 150-71-00017 | [6] | UNTERLEGSCHEIBENBAUGRUPPE Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 154-70-00114 | [2] | ZAPFENBAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-24999"] |74 $. | ||||
| 50 | 154-70-13212 | [1] | ZAPFENZAPFEN Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 51 | 01010-32245 | [6] | BOLZEN Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 52 | 01602-02268 | [6] | UNTERLEGSCHEIBE Komatsu | 0,036 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 50. | 154-81-00160 | [1] | KAPPE BAUGRUPPE Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 56. | 154-71-22430 | [1] | HALTERUNG, links Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 57. | 154-71-22440 | [1] | HALTERUNG, rechts Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 59. | 154-71-22450 | [1] | PIN Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 154-81-00180 | [2] | WELLENBAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-24999"] |86 $. | ||||
| 60 | 154-71-22460 | [1] | WELLE Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 61 | 04082-00509 | [1] | SCHLOSS Komatsu | 0,251 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 62 | 01010-31420 | [2] | BOLZEN Komatsu | 0,05 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["0101081420", "0101051420"] | ||||
| 64. | 09601-00835 | [1] | Platte, Name Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 65. | 04418-03060 | [4] | SCHRAUBE Komatsu | 0,002 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["0441813060"] | ||||
| 154-81-00190 | [2] | WELLENBAUGRUPPE Komatsu China | ||
| ["SN: 15478-24999"] |93 $. | ||||
| 66 | 154-71-22510 | [1] | WELLE Komatsu China | |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 67 | 195-71-11520 | [1] | PIN Komatsu | 0,155 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] | ||||
| 68 | 01010-31435 | [1] | BOLZEN Komatsu China | 0,06 kg. |
| ["SN: 15478-24999"] Analoga:["0101061435", "0101051435", "0101081435"] | ||||
![]()
1 Hydraulikteile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Achsantrieb, Fahrmotor, Schwenkmaschinerie, Schwenkmotor usw.
2 Motorteile: Motorbaugruppe, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Einspritzpumpe, Anlasser und Lichtmaschine usw.
3 Fahrwerksteil: Laufrolle, Tragrolle, Kettenglied, Kettenschuh, Kettenrad, Leitrad und Leitradpolster usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbaum, Monitor, Controller, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühler usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwenkkreis, Motorhaube, Schwenkgelenk, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Schaufel usw.
Vorteil
1. Bieten Sie qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Unterstützung 6-monatige Garantie
3. 100% vor dem Versand getestet
4. Rechtzeitige Lieferung
5. Eine große Auswahl an Öldrucksensoren, Kraftstofftank-Füllstandssensoren, Temperatursensoren und Geschwindigkeitssensoren für Bagger
6. Mehr als 15 Jahre Produktion und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7. Professionelles QC-Team
8. Bestes Verkaufsteam, 24 Stunden Service
Verpackungsdetails :
Innenverpackung: Kunststofffolie zum Einwickeln
Außenverpackung: Holz
Versand :
innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Zahlung, per Luft oder per Express oder auf dem Seeweg auf der Grundlage der
Menge und Notfallumstände.
1. Durch Kuriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kurierunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten.
2. Per Flugzeug: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Flughafen der Zielstadt des Kunden.
3. Auf dem Seeweg: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265