Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kategorie: | Elektrische Teile des Baggers | Modell der Maschine: | Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt. |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Batterie-Relais | Anwendung: | Ausgrabmaschine, ausgrabmaschine mit Rädern |
Teilnummer: | 2544-9024 08088-30000 | Verpackung: | Standardkarton für die Ausfuhr |
Hervorheben: | Doosan-Bagger Spare Parts,2544-9024 Batterie-Relee,DL160 Batterie-Relay |
Anwendung | Ausgrabmaschine, ausgrabmaschine mit Rädern |
Name | Batterie-Relee |
Teile Nummer | 2544-9024 08088-30000 |
Modell der Maschine | Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt. |
Kategorie | Elektrische Teile von Baggern, Camshaft |
Vorlaufzeit | 1-3 Tage |
Qualität | Brandneu, OEM Qualität |
MOQ | 1 PCS |
Verkehrsmittel | Über See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Verpackung | Auf Wunsch oder Standardverpackung |
DX140W DX180 DX190W DX210W DX225 DX255 DX255 DX300 DX300LL DX340 DX420 DX480 DX520 MEGA MEGA300Doosan
2544-9032 Relais |
DX27Z, DX35Z, SOLAR |
485-00005 RELAY;GLOW |
Sonnenenergie |
40901-04750 Relais; Starter |
Sonnenenergie |
581-08-13410 RELAY |
HD1200 |
581-08-33241 RELAY CONTROL UNIT, ((1350 PS Spezifikationen.) (OP) |
HD1200 |
M711045155200 Relais |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
2544-9029 Relais |
DD80, MEGA, SOLAR |
2544-1009 Relais |
DD80, MEGA300, SOLAR |
2544-1009A Relais |
DD80, MEGA, MEGA300, SOLAR |
2544-1022 Relais |
DL200, DL250, DL300, DL400, DL500, DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255, DX300, DX300LL, DX340, DX420, DX480, DX520, MEGA, SOLAR |
56906-61960 RELAY |
D39EX, D39PX, PC220, PC300, PC350, Druck, Regen |
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
-. | 5500 bis 1088 | [ ] | Elektrische Teile ((2) | |
1 | 2506 bis 1104 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Batterie | 506-00002 |
1 | 506-00002 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Batterie 100AH | |
10 | S0509053 | Die Angaben sind zu entnehmen. | . BOLT | |
100 | S5102603 | Der Name der Person | . Waschmaschine | |
101 | 5530 bis 1549 | Der Name: | Ausrüstung; VOR | |
101 | 5530-1549A | Der Name: | Ausrüstung; VOR | |
101 | 5530-1549B | Der Name: | Ausrüstung; VOR | |
101 | 5530-1549C | Der Name: | Ausrüstung; VOR | |
102 | 2185-1681D3 | Die Angaben sind zu entnehmen. | TÜBE;KORRUGAT | |
103 | 2128 bis 1209D1 | Der Name der Person | Klammer; Metall | |
104 | 2185-1681D7 | Die Angaben sind zu entnehmen. | TÜBE;KORRUGAT | |
105 | 5545 bis 1018 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Widerstand, LAMPE HOME | |
106 | 5545 bis 1020 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Widerstand, LAMPE HOME | |
107 | S3450333 | Der Name des Herstellers | Schraube M3X0.8X8 | |
108 | S5100003 | Der Name des Herstellers | WASCHER | |
109 | 5621-2359E | Der Name: | HINWEIS | |
11 | S5102503 | Die Angaben sind zu entnehmen. | . Waschmaschine | |
110 | 5549-1126 | Der Name: | Schalter | |
111 | 5549-1127 | Der Ausgang | Schalter; LAMPE HOME | |
112 | 2120-2166D10 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraube | |
113 | 2114-1898D3 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER | |
114 | 2124-1509D2 | Der Name: | CLIP | |
115 | 2124-1509D3 | Der Ausgang | CLIP D24/M8 | |
12 | S5010513 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER | |
13 | 1550 bis 1003 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Das ist nicht der Fall. | 2550 bis 1014D2 |
13 | 2550 bis 1014D2 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Terminal, Batterie | |
14 | 1550 bis 1004 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Das ist der Punkt, an dem die Angabe des Anschlusses erfolgt. | 2550-1014D1 |
14 | 2550-1014D1 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Terminal, Batterie | |
15 | 2160 bis 1212 | Die Angaben sind zu entnehmen. | CAP,BATT. TML(+) | |
16 | 2160 bis 1213 | Die Angaben sind zu entnehmen. | CAP,BATT. TML(-) | |
17 | 2553-1261D10 | Der Name: | CABLE;BATT-BATT | |
18 | 2553-1261D12 | Der Name: | Kabel;Batterie | |
19 | S0711653 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT M10X1.25X16 | |
2 | 2161 bis 1061 | Der Name der Person | KUSCHEN | |
20 | S5102603 | Die Angaben sind zu entnehmen. | . Waschmaschine | |
21 | S5010613 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER | |
22 | 2553-1261D38 | Der Name: | CABLE;BATT-BATT RY | |
23 | 2553-1261D45 | Der Name: | KABEL | |
24 | 2527 bis 9004 | Der Name: | - Das ist nicht der Fall. | |
25 | 2120 bis 1354 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraube | |
26 | 2527 bis 1020 | Der Name: | FUSIBLE LINK 0.5SQ 27A | |
27 | 2544 bis 1009 | Der Name: | Relais; Starter | 2544 bis 1009A |
27 | 2544 bis 1009A | Der Name: | Relais; Starter | |
27 | 2544 bis 1022 | Der Name: | Relais; Starter | |
28 | S3450943 | Der Name der Person | Schraube | |
29 | S5102303 | Der Name der Person | . Waschmaschine | |
3 | 2514 bis 1005 | Die Angaben sind zu entnehmen. | HOLDER;Batterie | |
30 | 2544 bis 1009 | Der Name: | Relais; Starter | 2544 bis 1009A |
30 | 2544 bis 1009A | Der Name: | Relais; Starter | |
30 | 2544 bis 1022 | Der Name: | Relais; Starter | |
31 | 2549 bis 1119 | Der Name: | Schalter; Kraftstoffpumpe | |
32 | 2160-1161 | Der Name: | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | |
33 | 2516-9008 | Der Name: | HORN | |
33 | 2516-9011 | Der Name: | HORN ((H.F.) | |
33 | 2516 bis 9018 | Der Name: | HORN ((H.F.) | |
34 | S0512053 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
34 | S0508653 | Der Name der Person | BOLT | |
34 | S0508653 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
35 | S5102603 | Die Angaben sind zu entnehmen. | . Waschmaschine | |
35 | S5102503 | Der Name der Person | . Waschmaschine | |
35 | S5102503 | Die Angaben sind zu entnehmen. | . Waschmaschine | |
36 | 2534-9049B | Die Angaben sind zu entnehmen. | LAMPE;Kopf | 2534-9049C |
36 | 2534-9049C | Die Angaben sind zu entnehmen. | LAMPE;Kopf | |
36-1. | 2515-1016D3 | Der Name: | BULB;HALOGEN 24V 55W | 2515-1016D4 |
36-1. | 2515-1016D4 | Der Name: | . BULB, Halogen | |
37 | 2547 bis 1010 | Der Name: | SENDER;WATER TEMP | |
38 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Der Name: | Sensor; Geschwindigkeit des Motors | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
38 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Der Name: | Sensor; Geschwindigkeit des Motors | |
39 | 2195 bis 3200A | Der Name: | Klammer; Geschwindigkeitssensor | |
4 | 2120 bis 1419 | Der Name der Person | BOLT;STUD M10X1.5X210 | |
40 | S0504853 | Der Name der Person | BOLT M6X1.0X20 | |
41 | S5102303 | Der Name der Person | . Waschmaschine | |
42 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Der Name: | SENDER; Brennstoff | |
43 | S3450833 | Der Name des Herstellers | BOLT | |
44 | S5100203 | Der Name des Herstellers | WASCHER | |
45 | 2502 bis 9003 | Der Name: | Der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
45 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Der Name: | Der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss | 2502 bis 9003 |
45 | [ ] | mit einem Durchmesser von | ||
45 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Der Name: | Der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss | |
46 | mit einem Durchmesser von | Der Name: | B-TYPE-Zugmaschine | |
47 | 2120 bis 1355 | Der Name: | BOLT 1/2-13THD | |
47 | S0760453 | Der Name: | BOLT M12X1.25X35 | |
48 | S5100802 | Der Name: | WASCHER;FASCHER M14 | |
48 | S5102703 | Der Name: | WASCHER | |
49 | S5010813 | Der Name: | WASCHER;PLAIN | |
49 | 2114-1058D54 | Der Name: | WASCHER | |
5 | S4012633 | Der Name der Person | NUT | |
5 | S4012633 | Der Name des Herstellers | NUT | |
50 | S0562533 | Der Name: | BOLT M12X1.75X150 | |
51 | S5102703 | Der Name des Herstellers | WASCHER | |
51 | S5102703 | Der Ausgang | WASCHER | |
52 | S5010713 | Der Name: | WASCHER;PLAIN | |
53 | S4012733 | Der Name: | NUT | |
54 | 2170 bis 9005 | Der Name: | Anzeige | |
55 | 2523-9009 | Der Name: | Haltet den Motor an | |
55 | 2523-9009A | Der Name: | Haltet den Motor an | |
55 | 2523 bis 9016 | Der Name: | Motor, E/G Halt | |
56 | S0504853 | Der Ausgang | BOLT M6X1.0X20 | |
56 | S0508853 | Die Angaben sind zu entnehmen. | . BOLT | |
57 | S5102303 | Der Ausgang | . Waschmaschine | |
57 | S5102513 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER;FASCHER M8 | |
58 | 2195 bis 3012 | Der Name: | Klammer | |
59 | S0504453 | Der Ausgang | BOLT | |
6 | 2124-1441 | Der Name der Person | CLIP | |
60 | S5102303 | Der Ausgang | . Waschmaschine | |
61 | S5010313 | Der Ausgang | WASCHER | |
62 | 5543 bis 9024 | Der Name: | Überprüfer | |
63 | S0504853 | Der Name der Person | BOLT M6X1.0X20 | |
63 | S0505253 | Der Name der Person | BOLT M6X1.0X30 | |
64 | S5102303 | Der Name der Person | . Waschmaschine | |
65 | 5549-1128 | Der Name: | Schalter; Kalibrierung | |
66 | 5549 bis 1130 | Der Name: | Schalter; Horn | |
67 | 5599 bis 1080I | Der Name: | Schema;Drahtverbindung | |
67 | 5599 bis 1080A | Der Name: | Schema;Drahtverbindung | |
67 | 5599 bis 1080B | Der Name: | Schema;Drahtverbindung | |
67 | 5599 bis 1080C | Der Name: | Schema;Drahtverbindung | |
67 | 5599-1080G | Der Name: | Schema;Drahtverbindung | |
67 | 5599-1080H | Der Name: | Schema;Drahtverbindung | |
68 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Der Name: | Ausrüstung | |
68 | 5530-1373B | Der Name: | Ausrüstung | |
68 | 5530-1373C | Der Name: | Ausrüstung | |
68 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Der Name: | Ausrüstung | |
68 | 5530-1373G | Der Name: | Ausrüstung | |
68 | 5530-1373I | Der Name: | Ausrüstung | |
68 | 5530-1373J | Der Name: | Ausrüstung | |
68 | 5530-1373K | Der Name: | Ausrüstung | |
68 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Der Name: | Ausrüstung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
68 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Der Name: | Ausrüstung | |
68 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Der Name: | Ausrüstung | |
69 | 2124-1084D2 | Die Kommission | CLIP;BAND | |
7 | 2114-1057D5 | Der Name der Person | SPACER | |
7 | 2114-1183D13 | Der Name der Person | Halsband | |
70 | 2124-1084D3 | [20] | CLIP;BAND | |
71 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Der Name: | Fütterung | |
72 | 2554 bis 9005 | Der Name: | Behälter; Fensterspüler | |
73 | 2195 bis 1534 | Der Name: | Klammer | |
74 | S3450943 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraube | |
75 | S5102303 | Die Angaben sind zu entnehmen. | . Waschmaschine | |
76 | S5010313 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER | |
8 | S4540603 | Der Name der Person | NUT;WING M10X1.5 | |
82 | 2534-9049B | Der Name: | LAMPE;Kopf | 2534-9049C |
82 | 2534-9049C | Der Name: | LAMPE;Kopf | |
82A. | 2515-1016D3 | Der Name: | BULB;HALOGEN 24V 55W | 2515-1016D4 |
82A. | 2515-1016D4 | Der Name: | . BULB, Halogen | |
84 | 2124 bis 1509D5 | Der Name des Herstellers | CLIP D36/M8 | |
84 | 2124 bis 1509D5 | Der Name der Person | CLIP D36/M8 | |
85 | 2124-1509D1 | Die Kommission | CLIP | |
85 | 2124-1509D1 | Der Name der Person | CLIP | |
85 | 2124-1509D1 | Der Name des Herstellers | CLIP | |
86 | 2124-1353D3 | Der Name der Person | CLIP | |
87 | 2124-1353D13 | Der Name der Person | CLIP | |
87 | 2124-1353D13 | Die Angaben sind zu entnehmen. | CLIP | |
88 | S0504453 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
89 | S5102303 | Die Angaben sind zu entnehmen. | . Waschmaschine | |
9 | 2544 bis 9024 | Der Name: | Relais; Batterie | |
90 | S0508653 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT | |
90 | 2121 bis 1305 | [16] | NUT | |
90 | 2121 bis 1305 | [16] | NUT | |
91 | S5102503 | Die in Absatz 1 genannten | . Waschmaschine | |
92 | S0511653 | Der Name: | BOLT | |
93 | S5102603 | Der Name: | . Waschmaschine | |
94 | 5191-3281 | Der Name: | Flasche | |
94 | 5191-3281A | Der Name: | Flasche | |
94 | 5191-3281B | Der Name: | Flasche | |
95 | S0715353 | Der Name der Person | BOLT M12X1.25X35 | |
95 | 2120-1333 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
96 | 2516-9012 | Der Name: | HORN;Low | |
96 | 2516-9019 | Der Name: | HORN (((L.F.) | |
97 | 2295 bis 1085 | Der Name: | BRACKET;HORN | |
97 | 2295 bis 1085A | Der Name: | BRACKET;HORN | |
98 | 2530 bis 1494 | Der Name: | Ausrüstung;HORN | |
99 | S0511453 | Der Name der Person | BOLT M10X1.5X12 |
1 Hydraulische Teile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Endantrieb, Fahrmotor, Schwingmaschinen, Schwingmotor usw.
2 Motorteile: Motorenrückseite, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Kraftstoffeinspritzpumpe, Startrotor und Generator usw.
3 Teil des Unterwagens: Gleiswalze, Trägerwalze, Gleisverbindung, Gleisschuh, Sprücke, Idler- und Idlerkissen usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbänder, Monitor, Steuerung, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühlgerät usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwungkreis, Motorkappe, Schwungverbindung, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Eimer usw.
Vorteil
1. Bieten Sie hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Unterstützung 12 Monate Garantie
3. vor dem Versand zu 100% geprüft
4Lieferung rechtzeitig.
5. Eine breite Palette von Öldrucksensor, Brennstoffbehälter Level Sensor, Temperatur Sensor, Geschwindigkeitssensor für Bagger
6Mehr als 15 Jahre Produktionserfahrung und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7Ein professionelles QC-Team.
8Das beste Verkaufsteam, 24-Stunden-Service.
Verpackungsdetails:
Innenverpackung: Kunststofffolie zur Verpackung
Außenverpackung: aus Holz
Versand:
innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Zahlung per Luftweg, Expressweg oder Seeweg auf der Grundlage der
Menge und Notfalllage.
1. Durch Kuriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kuriergesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten,
2. Luftverkehr: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Flughafen der Bestimmungsstadt des Kunden.
3Über See: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265