Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kategorie: | Komatsu Ersatzteile | Modell der Maschine: | D85A D85E D85C |
---|---|---|---|
Modell des Motors: | D85A D85E D85P | Produktbezeichnung: | Klemmen |
Teilnummer: | 175-15-62750 1751562750 | Verpackung: | Standardkarton für die Ausfuhr |
Hervorheben: | D85E Kolben,Komatsu Bulldozer Kolben,D85C Kolben |
Anwendung | Bulldozer, Rohrleger |
Name | Kolben |
Teile-Nr | 175-15-62750 1751562750 |
Maschinen-Modell | D85A D85E D85C |
Kategorie | KOMATSU Ersatzteile |
Vorlaufzeit | 1-3 TAGE |
Qualität | Nagelneu, Erstausrüsterqualität |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Transportmittel | Auf dem Seeweg/Luftweg, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Verpackung | Auf Anfrage oder Standardverpackung |
PLANIERDOZER D85A D85E D85P
ROHRLEGER D85C Komatsu
702-11-11190 KOLBEN |
BF60, D135A, D155A, D155C, D20A, D20AG, D20P, D20PG, D20PL, D20PLL, D20Q, D20QG, D20S, D21A, D21AG, D21E, D21P, D21PG, D21PL, D21Q, D21QG, D21S |
175-916-5130 KOLBEN |
D135A, D155A, D355C, D85A, D85E, D85P |
707-36-16150 KOLBEN |
D85A, D85E, D85P |
426-15-12750 KOLBEN |
568, D85A, D85C, D85E, D85P, WA600, WD600, WF600T, WF650T |
707-36-90180 KOLBEN |
D41E, D85C, GD705A, PC20, PC30, PC40, WA200, WA400, WA420 |
707-36-13240 KOLBEN |
CD110R, D61E, D61EX, D61PX, D65EX, D65PX, D65WX, D68ESS, D85A, D85E, D85EX, D85MS, KOMTRAX, PC128UU, PC138US, PC400, PW128UU, WA180, WA200, WA250, WA250PZ, FENSTER |
707-36-14220 KOLBEN |
D85A, D85E |
176-76-66541 KOLBEN |
D155C, D355C, D85C |
104-40-38520 KOLBEN |
D20A, D20AG, D20P, D20PG, D20PL, D20PLL, D20Q, D20S, D21A, D21AG, D21P, D21PG, D21PL, D21Q, D21QG, D21S |
6151-31-2510 KOLBEN |
S6D125 |
232-63-12472 KOLBEN |
D75S, SK07 |
14F-63-12131 Kolbenhilfsbaugruppe |
D60A, D60E, D60P, D65A, D65E, D65P |
Art.-Nr. | Teile-Nr | Menge | Teilename | Kommentare |
154-15-01012 | [1] | GETRIEBEBAUGRUPPEKomatsu China | 1348,09 kg. | |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["RM1541501012"] |1. | ||||
154-15-01110 | [1] | GETRIEBEBAUGRUPPEKomatsu | 785 kg. | |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["1541501011", "1541501010"] |1. | ||||
1 | 154-15-42111 | [1] | WELLEKomatsu | 13 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
2 | 154-15-42230 | [1] | GANGKomatsu | 2,7 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
3 | 154-15-42160 | [1] | KRAGENKomatsu | 1,9 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
4 | 154-15-42241 | [1] | GANGKomatsu | 2,5 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
5 | 04064-07025 | [1] | RINGKomatsu | 0,023 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
6 | 06000-06922 | [1] | LAGERKomatsu China | 0,91 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
7 | 06000-06014 | [1] | LAGERKomatsu China | 0,63 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
8 | 04065-01104 | [1] | RING, SCHNAPPKomatsu | 0,073 kg. |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["0406501140", "R0406501104"] | ||||
9 | 154-15-42171 | [1] | KRAGENKomatsu | 0,5 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
10 | 154-15-42190 | [1] | KUPPLUNGKomatsu | 4,46 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
11 | 07000-05055 | [1] | O-RING (SATZ)Komatsu China | 0,03 kg. |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["0700015055"] | ||||
12 | 154-15-42180 | [1] | HALTERKomatsu | 0,5 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
13 | 01051-51800 | [1] | BOLZENKomatsu | 0,247 kg. |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["0105161800"] | ||||
14 | 06000-06216 | [1] | LAGERKomatsu China | 1,441 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
15 | 04071-00140 | [1] | RING, SCHNAPPKomatsu | 0,13 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
16 | 07012-10100 | [1] | DICHTUNG (KIT)Komatsu | 0,096 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
154-15-01170 | [1] | GEHÄUSEBAUGRUPPEKomatsu | 29,72 kg. | |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["1541541171"] |17. | ||||
17 | 154-15-41171 | [1] | GEHÄUSEKomatsu | 29,72 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
18 | 07043-70312 | [1] | STECKERKomatsu | 0,016 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
19 | 144-15-21191 | [16] | BOLZENKomatsu | 0,489 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
20 | 145-14-11571 | [16] | WASCHMASCHINEKomatsu | 0,01 kg. |
["SN: (5608)-UP"] Analoga:["1451411570"] | ||||
145-14-11570 | [16] | WASCHMASCHINEKomatsu | 0,01 kg. | |
["SN: 36534-(5607)"] |20. | ||||
21 | 07000-05250 | [1] | O-RING (SATZ)Komatsu China | 0,026 kg. |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["0700015250"] | ||||
22 | 154-15-42331 | [1] | TRÄGERKomatsu | 14,7 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
23 | 154-15-42440 | [4] | GANGKomatsu China | 0,71 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
24 | 561-15-59410 | [4] | LAGERKomatsu China | 0,18 kg. |
["SN: (5328)-UP"] Analoga:["5611549410"] | ||||
561-15-49410 | [4] | LAGERKomatsu China | 0,18 kg. | |
["SN: 36534-(5327)"] Analoga:["5611559410"] |24. | ||||
25 | 561-15-32590 | [8] | WASCHMASCHINEKomatsu China | 0,038 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
26 | 154-15-42530 | [4] | WELLEKomatsu China | 0,57 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
27 | 04260-00635 | [4] | BALLKomatsu | 0,012 kg. |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
28 | 154-15-49510 | [1] | RING, SCHNAPPKomatsu | 0,15 kg. |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["1351532670"] | ||||
29 | 154-15-49260 | [2] | RING-DICHTUNGKomatsu China | 0,122 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
30 | 175-15-69230 | [2] | RING-DICHTUNGKomatsu China | 0,09 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
31 | 154-15-42641 | [1] | ZAHNKRANZKomatsu | 5,6 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
32 | 175-15-12780 | [6] | STIFTKomatsu China | 0,24 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
33 | 175-15-42880 | [36] | FRÜHLINGKomatsu China | 0,01 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
34 | 234-15-15230 | [12] | FEDER¤ (L= 52,0)Komatsu | 0,031 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
35 | 198-15-22810 | [6] | RABATTKomatsu China | 1,88 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
36 | 426-15-12720 | [4] | PLATTEKomatsu China | 2,74 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
37 | 426-15-12750 | [1] | KOLBENKomatsu | 8,9 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
38 | 426-15-19220 | [1] | DICHTUNGSRING (SATZ)Komatsu China | 0,04 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
39 | 426-15-19210 | [1] | DICHTUNGSRING (SATZ)Komatsu China | 0,02 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
154-15-01180 | [1] | GEHÄUSEBAUGRUPPEKomatsu | 43,8 kg. | |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["1541541160"] |40. | ||||
40 | 154-15-41160 | [1] | GEHÄUSEKomatsu | 43,8 kg. |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["1541501180"] | ||||
41 | 145-14-11320 | [2] | STECKERKomatsu | 0,003 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
42 | 04020-01434 | [4] | Stift, DübelKomatsu | 0,044 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
43 | 175-15-62750 | [1] | KOLBENKomatsu | 8,2 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
44 | 175-15-59250 | [1] | DICHTUNGSRING (SATZ)Komatsu China | 0,041 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
47 | 154-15-41150 | [1] | GEHÄUSEKomatsu | 32,01 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
48 | 569-15-41310 | [16] | ÄRMELKomatsu | 0,008 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
49 | 07000-73022 | [5] | O-RING (SATZ)Komatsu OEM | 0,001 kg. |
["SN: 36534-UP"] Analoga:["0700063022", "R0700073022"] | ||||
50 | 175-15-62760 | [1] | KOLBENKomatsu | 8,65 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
51 | 155-15-12811 | [1] | DICHTUNGSRING (SATZ)Komatsu China | 0,137 kg. |
["SN: 36534-UP"] | ||||
52 | 582-15-19240 | [1] | DICHTUNGSRING (SATZ)Komatsu China | 0,017 kg. |
["SN: 36534-UP"] |
1 Hydraulikteile: Hydraulikpumpe, Hauptventil, Hydraulikzylinder, Achsantrieb, Fahrmotor, Schwenkmaschinerie, Schwenkmotor usw.
2 Motorteile: Motorbaugruppe, Kolben, Kolbenring, Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Turbolader, Kraftstoffeinspritzpumpe, Anlasser und Lichtmaschine usw.
3 Fahrwerksteil: Laufrolle, Tragrolle, Kettenglied, Kettenschuh, Kettenrad, Leitrad und Leitradpolster usw.
4 Kabinenteile: Fahrerkabine, Kabelbaum, Monitor, Controller, Sitz, Tür usw.
5 Kühlteile: Kühler, Klimaanlage, Kompressor, Nachkühler usw.
6 Sonstige Teile: Service-Kit, Schwenkkreis, Motorhaube, Schwenkgelenk, Kraftstofftank, Filter, Ausleger, Arm, Schaufel usw.
Vorteil
1. Bieten Sie qualitativ hochwertige und wettbewerbsfähige Produkte an
2. Unterstützung 12 Monate Garantie
3. 100% vor dem Versand getestet
4. Rechtzeitige Lieferung
5. Eine große Auswahl an Öldrucksensoren, Kraftstofftank-Füllstandssensoren, Temperatursensoren und Geschwindigkeitssensoren für Bagger
6. Mehr als 15 Jahre Produktion und 11 Jahre Außenhandelserfahrung
7. Professionelles QC-Team
8. Bestes Verkaufsteam, 24 Stunden Service
Verpackungsdetails :
Innenverpackung: Kunststofffolie zum Einwickeln
Außenverpackung: Holz
Versand :
innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Zahlung, per Luft oder per Express oder auf dem Seeweg auf der Grundlage der
Menge und Notfallumstände.
1. Durch Kuriere: DHL, UPS, FEDEX, TNT sind die wichtigsten Kurierunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten.
2. Per Flugzeug: Lieferung vom Flughafen Guangzhou zum Flughafen der Zielstadt des Kunden.
3. Auf dem Seeweg: Lieferung vom Hafen Huangpu.
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265