|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | Hydraulikpumpe-Teile KOMATSU | Maschinen-Modell: | PC400-7 PC450-7 PC450-8 PC400-8 PC550-8 |
|---|---|---|---|
| Teile NEIN.: | 708-2H-15320 708-2H-15330 7082H15320 7082H15330 | Teilename: | Frühling |
| Garantie: | 6/12 Monate | Paket: | Standardexportkarton |
| Hervorheben: | PC400-7 Hydraulikpumpenteile,7082H15320 Hydraulikpumpenteile,708-2H-15330 Hydraulikpumpenfeder |
||
| Name der Baggerersatzteile | Frühling |
| Gerätemodell | PC400-7 PC450-7 PC450-8 PC400-8 PC550-8 |
| Teile-Kategorie | KOMATSU-Hydraulikpumpenteile |
| Ersatzteile Zustand | Nagelneu, Erstausrüsterqualität |
| MOQ der Bestellung (PCS, SET) | 1 Stück |
| Teileverfügbarkeit | Auf Lager für dringende Lieferung |
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
BAGGER PC400 PC450 PC550
MOBILE BRECHER UND RECYCLER BR580JG Komatsu
| 709-94-91751 FEDER |
| D275A, D375A, PC300, PC350, PC400, PC450, DRUCK, REGEN |
| 702-16-54420 FEDER |
| CARRIER, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC88MR, DRUCK, REGEN |
| 207-30-74142 KOMATSU |
| 207-30-74142 FEDER |
| 430FX, 430FXL, BR550JG, BR580JG, PC220LL, PC270, PC290, PC300, PC308, PC350, DRUCK, REGEN, XT430 |
| 723-40-71340 FEDER |
| LUFT, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, DRUCK, REGEN |
| 208-30-54141 KOMATSU |
| 208-30-54141 FEDER |
| PC300, PC300HD, PC380, PC400, PC400ST, PC450 |
| 6251-41-4450 KOMATSU |
| 6251-41-4450 FEDER, VENTIL |
| HM300, PC400, PC450, PC490, SAA6D125E, WA470, WA480 |
| 12R-60-11230 FEDER |
| DRUCK , REGEN |
| 208-30-74140 KOMATSU |
| 208-30-74140 FEDER |
| 445FXL, 450FXL, PC300, PC300HD, PC350HD, PC390, PC400, PC450, PC490, PC550, XT445L, XT450L |
| 6150-41-4450 KOMATSU |
| 6150-41-4450 FEDER |
| 6D125E, D87E, D87P, DCA, EGS360,380, PC400, PW400MH, S6D125, S6D125E, SA6D125E, WA470 |
| 702-16-41120 FEDER |
| PF3W, PW100, PW100N, PW100NS, PW100S, PW150, PW170, PW200, PW210, PW60, PW60S |
| 130-60-42330 FEDER |
| D20A, D375A |
| 71 474 FEDER |
| KOMATSU |
| 702-16-72150 FEDER, INNERER ANSCHLUSS P1 |
| SK1020, SK1026, SK815, SK820 |
| 4D115A4523 FEDER |
| 4D115 |
| 4D115A4522 FEDER |
| 4D115 |
| UC1100311131 FEDER |
| WA30, WA40, WA50 |
| YMR000169 FEDER |
| 230, 235, 245, PC10, PC20, PC30, PC45, SK05, SK05J, SK07, SK07J |
| 709-12-11240 FEDER |
| WA450, WA500, WA600 |
| 709-12-11250 FEDER |
| WA450, WA500 |
| 709-12-11230 FEDER |
| WA450, WA500, WA600 |
| 709-12-11220 FEDER |
| 568, WA450, WA500, WA600 |
| Pos. | Teile-Nr | Menge | Teilebezeichnung | Kommentare |
| 708-2H-00022 | [1] | PUMPE ASS'Y Komatsu | 248 Kilo. | |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] Analoge:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00025", "7082H01022", "7082H01120", "0262",0", "7082H00191"] |$1. | ||||
| 708-2H-01022 | [1] | PUMPE SUB ASS'Y Komatsu | 248 Kilo. | |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] Analoge:["7082H00350", "7082H00120", "7082H00150", "7082H00024", "7082H00027", "7082H00022", "7082H00025", "7082H01120", "0262",0", "7082H00191"] |$4. | ||||
| 1 | 708-2H-34150 | [1] | SLIDER Komatsu | 0,453 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 708-2H-03411 | [1] | VENTILEINHEIT, PC Komatsu | 6,132 kg. | |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] |$6. | ||||
| 708-2H-03022 | [1] | KOLBEN VOLLST., SERVO Komatsu | 2,91 kg. | |
| ["Feld_1: SN: J20001 --"] |$7. | ||||
| 4 | 708-2G-15320 | [1] | SIEGEL Komatsu | 0,002 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 5 | 708-2H-15310 | [1] | STECKER Komatsu | 0,115 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] Analoge:["7082H15311"] | ||||
| 6 | 708-2L-35760 | [1] | BALL Komatsu | 0,001 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 7 | 708-2L-35770 | [1] | STECKER Komatsu | 0,005 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 8 | 708-2L-35690 | [3] | SIEGEL Komatsu | 0,003 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 9 | 708-2L-35170 | [1] | PIN-Komatsu | 0,01 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 10 | 708-3M-15670 | [1] | SPULE Komatsu | 0,03 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 11 | 708-2G-15290 | [1] | RETAINER Komatsu | 0,05 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 12 | 708-2G-15140 | [1] | SEAT Komatsu | 0,01 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 13 | 708-2H-15330 | [1] | FRÜHLING Komatsu | 0,15 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 14 | 708-2H-15320 | [1] | FRÜHLING Komatsu | 0,03 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| fünfzehn | 708-2G-15151 | [1] | SEAT Komatsu | 0,01 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 16 | 708-2H-15340 | [1] | FRÜHLING Komatsu | 0,01 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 17 | 708-2G-14340 | [1] | SCHRAUBE Komatsu | 0,622 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 18 | 07000-B3038 | [1] | O-RING Komatsu | 0,002 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 19 | 708-2G-15230 | [1] | RING, BACK-UP-KOMATSU | 0,001 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 20 | 708-2G-15260 | [1] | SIEGEL Komatsu | 0,003 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 21 | 708-2G-15240 | [1] | STECKER Komatsu | 0,08 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 22 | 07000-B2012 | [1] | O-RING Komatsu China | 0,001 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 23 | 07000-B2050 | [1] | O-RING Komatsu | 0,002 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 24 | 708-2G-15310 | [1] | RING Komatsu | 0,001 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 25 | 708-2L-44161 | [1] | ABDECKUNG Komatsu | 1.502 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 26 | 01580-10806 | [1] | NUT Komatsu | 0,005 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] Analoge:["801920104"] | ||||
| 27 | 708-2L-35540 | [1] | NUT Komatsu | 0,12 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] Analoge:["7082L35290"] | ||||
| 28 | 708-2G-15330 | [1] | RING, DRAHT Komatsu | 0,005 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] | ||||
| 29 | 01252-61645 | [4] | BOLZEN Komatsu | 0,119 kg. |
| ["Feld_1: SN : J20001 --"] |
![]()
Hydraulikpumpen und -ventile sind genau auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen an Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.
1. Garantiezeitraum: 3 Monate Garantie ab Ankunftsdatum.Ein längerer Zeitraum von 6 Monaten Garantie könnte mit einem höheren Preisniveau angeboten werden.
2. Garantieart: Austausch der Teile mit Qualitätsproblemen.
3. Die Garantie gilt nicht für die folgenden Fälle
* Der Kunde gibt falsche Informationen über die Bestellung an
* Höhere Gewalt
* Falsche Installation und Bedienung
* Rost durch falsche Lagerung & Wartung
* Starker Karton oder Holzkiste für Getriebekomponenten.Holzkiste für die Getriebemontage
* Liefermethoden: Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg zum lokalen internationalen Flughafen, per Express wie DHL TNT FEDEX
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265