|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | elektrische Ersatzteile | Modell: | E320C |
|---|---|---|---|
| Teile nein.: | 186-4605 | Teilname: | Baggerhauptkabelgeschirr |
| Garantie: | 6/12 Monate | PAKET: | Standardkastenpaket |
| Ersatzteile des Baggers nennen | Hauptkabelstrang |
| Ausrüstungs-Modell | E320C |
| Teil-Kategorie | elektrische Ersatzteile des Baggers |
| Ersatzteile bedingen | Nagelneu |
| MOQ des Auftrages (PCS, SATZ) | 1 |
| Teil-Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
BAGGER CAT E320C
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
| 1 | 111-4837 | [23] | CLIP | |
| 2 | 8T-4137 M | [45] | BOLZEN (M10X1.5X20-MM) | |
| 3 | 8T-4121 | [86] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MILLIMETER THK) | |
| 4 | 9M-8406 | [5] | CLIP (SCHLEIFE) | |
| 6 | 111-4838 | [6] | CLIP | |
| 7 | 111-4839 | [6] | BÜGEL | |
| 8 | 3S-2093 | [24] | STRAP-CABLE | |
| 9 | 7Y-8165 | [1] | GUMMIMUFFE | |
| 10 | 8T-4191 M | [16] | BOLZEN (M10X1.5X16-MM) | |
| 11 | 4D-8123 | [2] | CLIP (SCHLEIFE) | |
| 12 | 6D-4244 | [2] | CLIP (SCHLEIFE) | |
| 13 | 7Y-8167 | [1] | GUMMIMUFFE (IDENTIFIKATION 50-MILLIMETER) | |
| 16 | 3T-5760 | [2] | BATTERIE GP (12-VOLT, 750-CCA) | |
| 17 | 6W-6005 | [1] | HOLD-DOWN-BATTERY | |
| 18 | 5I-8270 | [1] | COVER-BATTERY | |
| 19 | 163-6775 | [1] | KABEL-AS | |
| 1S-7252 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 3/8-IN DER SCHRAUBE) | ||
| 5P-0747 E | VERKABELN SIE (00-GA, SCHWARZES) (64CM) | |||
| 7N-5274 | [1] | ABDECKUNG AS-TERMINAL (SCHWARZES) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WEISS) | ||
| 9G-8909 | [1] | COVER-TERMINAL (SCHWARZ) | ||
| 3S-6050 | [1] | ANSCHLUSS AS-BATTERY (NEGATIV) (397CM) | ||
| 1M-6119 | [1] | LAUFEN SIE WEG (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUSS (5/16-18-THD) | ||
| 20 | 163-6774 | [1] | KABEL-AS | |
| 1S-7252 | [1] | TERMINAL-CABLE (00-GA, 3/8-IN DER SCHRAUBE) | ||
| 5P-0761 E | VERKABELN SIE (00-GA, ROT) (397CM) | |||
| 8N-0869 | [1] | COVER-TERMINAL (ROT) | ||
| 8N-1725 | [1] | ABDECKUNG AS-TERMINAL (ROT) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WEISS) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WEISS) | ||
| 3S-6049 | [1] | ANSCHLUSS AS-BATTERY (POSITIV) | ||
| 1M-6119 | [1] | LAUFEN SIE WEG (5/16-18X1.375-IN) | ||
| 1M-6120 | [1] | NUSS (5/16-18-THD) | ||
| 21 | 170-6929 | [1] | KABEL-AS | |
| 5P-0761 E | VERKABELN SIE (00-GA, ROT) (31CM) | |||
| 9G-0002 | [1] | ABDECKUNG AS-TERMINAL (ROT) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WEISS) | ||
| 9G-0005 | [1] | ABDECKUNG AS-TERMINAL (SCHWARZES) | ||
| 8L-8413 | [1] | STRAP-CABLE (WEISS) | ||
| 8C-5918 | [1] | ANSCHLUSS AS-BATTERY (NEGATIV) | ||
| 8T-9756 | [1] | ANSCHLUSS AS-BATTERY (POSITIV) | ||
| 22 | 6K-8178 | [6] | CLIP (SCHLEIFE) | |
| 23 | 163-6621 Y | [1] | UNTERBRECHER DER PLATTEN-GP-CIRCUIT | |
| 24 | 8T-4136 M | [6] | BOLZEN (M10X1.5X25-MM) | |
| 27 | 167-3583 | [1] | BÜGEL AS-GROUND | |
| 28 | 7X-2621 M | [10] | BOLZEN (M10X1.5X12-MM) | |
| 29 | 116-0118 | [22] | CLIP | |
| 30 | 111-4836 | [17] | CLIP | |
| 31 | 163-6749 | [1] | GESCHIRR AS-PLATFORM | |
| 102-8802 | [4] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| 102-8804 | [2] | KIT-RECEPTACLE (4-PIN) | ||
| 102-8801 | [3] | KIT-RECEPTACLE (12-PIN) | ||
| (JEDE BEHÄLTER-AUSRÜSTUNG SCHLIESST BEHÄLTER-AS U. KEIL) MIT EIN | ||||
| 32 | 7G-1060 | [1] | BÜGEL AS-GROUND | |
| 33 | 8M-2773 | [2] | CLIP (SCHLEIFE) | |
| 34 | 033-8248 | [2] | CLIP (SCHLEIFE) | |
| 35 | 8T-4195 M | [5] | BOLZEN (M10X1.5X30-MM) | |
| 36 | 163-6786 | [1] | KLAMMER | |
| 37 | 6V-5683 M | [4] | BOLZEN (M6X1X16-MM) | |
| 38 | 9X-8256 | [6] | WASCHMASCHINE (6.6X12X2-MILLIMETER THK) | |
| 39 | 163-6779 | [1] | KLAMMER-AS | |
| 40 | 7K-1181 | [7] | STRAP-CABLE | |
| 41 | 5C-7261 M | [1] | NUSS (M8X1.25-THD) | |
| 42 | 8T-4226 | [1] | WASHER-PLATED (10.5X45X3-MILLIMETER THK) | |
| 43 | 8T-4133 M | [2] | NUSS (M10X1.5-THD) | |
| 44 | 5I-8304 | [1] | STANGE | |
| 46 | 116-0068 | [1] | KLAMMER | |
| 47 | 163-6750 | [1] | GESCHIRR AS-ALARM (HORN) | |
| 155-2270 | [1] | KIT-CONNECTING STECKER (2-PIN) | ||
| (SCHLIESST STECKER-AS-, KEIL-U. SCHNITTSTELLEN-DICHTUNG) EIN | ||||
| 48 | 124-0986 | [1] | GUMMIMUFFE | |
| 49 | 8T-4185 M | [1] | BOLZEN (M10X1.5X50-MM) | |
| 50 | 2G-8767 | [2] | WASCHMASCHINE (10.5X60X3-MILLIMETER THK) | |
| 51 | 6G-2256 | [2] | KLAMMER | |
| 52 | 6G-2263 | [2] | DISTANZSCHEIBE (10.5X19X28.5-MILLIMETER THK) | |
| 53 | 132-1806 | [1] | BÜGEL AS-GROUND | |
| 55 | 170-9336 | [1] | KLAMMER-AS | |
| 7T-1099 | [2] | VERBINDUNG | ||
| 56 | 7I-2673 | [8] | STRAP-CABLE | |
| 57 | 7Y-5226 M | [1] | NUSS (M5X0.8-THD) | |
| 58 | 8T-0328 | [2] | WASHER-HARD (5.5X10X1-MILLIMETER THK) | |
| 59 | 7X-2533 M | [1] | BOLZEN (M6X1X35-MM) | |
| 60 | 4J-9448 | [1] | ANSATZ | |
| 61 | 8J-1256 | [1] | CLIP (SCHLEIFE) | |
| 62 | 7X-0818 M | [3] | BOLZEN (M8X1.25X45-MM) | |
| 63 | 5P-4116 | [5] | WASHER-HARD (8.8X20.5X2-MILLIMETER THK) | |
| 64 | 7Y-1924 | [3] | DISTANZSCHEIBE (9X19X23-MILLIMETER THK) | |
| 65 | 8T-6912 M | [2] | BOLZEN (M8X1.25X50-MM) | |
| 66 | 085-7329 | [2] | DISTANZSCHEIBE (9X19X30-MILLIMETER THK) | |
| 67 | 8T-0286 M | [1] | BOLZEN (M5X0.8X8-MM) | |
| 68 | 7X-2619 M | [1] | BOLZEN (M6X1X10-MM) | |
| 69 | 102-7880 | [1] | KLAMMER | |
| 70 | 8T-4182 M | [1] | BOLZEN (M10X1.5X45-MM) | |
| 71 | 8T-5005 M | [2] | BOLZEN (M10X1.5X70-MM) | |
| 72 | 4I-7889 | [3] | DISTANZSCHEIBE (11X25X45-MILLIMETER THK) | |
| 73 | 3V-4791 | [1] | GUMMIMUFFE | |
| 74 | 186-4605 | [1] | GESCHIRR AS-CHASSIS | |
| 102-8802 | [6] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
| 102-8803 | [2] | KIT-RECEPTACLE (3-PIN) | ||
| 102-8805 | [1] | KIT-RECEPTACLE (6-PIN) | ||
| 102-8801 | [1] | KIT-RECEPTACLE (12-PIN) | ||
| (JEDE BEHÄLTER-AUSRÜSTUNG SCHLIESST BEHÄLTER-AS U. KEIL) MIT EIN | ||||
| 155-2265 | [1] | KIT-CONNECTING STECKER (8-PIN) | ||
| 155-2260 | [4] | KIT-CONNECTING STECKER (3-PIN) | ||
| 155-2270 | [16] | KIT-CONNECTING STECKER (2-PIN) | ||
| 155-2274 | [2] | KIT-CONNECTING STECKER (6-PIN) | ||
| 155-2270 | [2] | KIT-CONNECTING STECKER (2-PIN) | ||
| (JEDE STECKER-AUSRÜSTUNG SCHLIESST STECKER SO MIT EIN UND ZWÄNGT U. SCHLIESST DICHTUNG) AN | ||||
| 75 | 4K-8864 | [4] | CLIP (SCHLEIFE) | |
| 76 | 8T-4172 M | [1] | BOLZEN (M10X1.5X80-MM) | |
| E | AUFTRAG DURCH DEN ZENTIMETER | |||
| M | METRISCHES TEIL | |||
| Y | UNTERSCHIEDLICHE ILLUSTRATION |
![]()
Kabelbäume sind entworfen, um Maschinenelektronik und -systeme unter fordernden Betriebsbedingungen zuverlässig anzutreiben. Direkte Soem-ErsatzKabelbäume erlauben einfachen Außendienst von Maschinen mit einem Geschirr, das hergestellt wird, um genaue Maschinenbedingungen zu erfüllen.
Attribute:
• Direkter Ersatz Soems
• Hitzebeständig
• Elektr. Steuermodul Geschirr
Anwendungen:
Steuerkabelbaum wird für das Übermitteln von Signalen und von elektrischer Leistung von der elektronischen Steuereinheit Sensoren in den Maschinen benutzt.
1. Garantie-Zeitraum: Die Garantie 3 Monate nach Ankunft. Längerer Zeitraum der Garantie 6 Monate konnte mit höherem Preisniveau angeboten werden.
2. Garantieart: Ersatz der Teile, die Qualitätsproblem haben.
3. ist Garantie für untengenannte Fälle ungültig
* Cutomer geben falsch Informationen über den Auftrag
* höhere Gewalt
* falsche Installation und Operation
* Rost wegen des falschen Vorrates u. der Wartung
* starker Karton oder Holzkiste für Gangkomponenten. Holzkiste für Getriebeversammlung
* Lieferungsmethoden: Durch Meer auf dem Luftweg zum lokalen internationalen Flughafen, drücken Sie vorbei wie DHL TNT FEDEX aus
Ansprechpartner: Mr. Paul
Telefon: 0086-15920526889
Faxen: +86-20-89855265